Age groupFatal pedestrian casualtiesMid-year population (000's)Pedestrian fatality rate per 100,000 population
Under 5 1 315.8 0.3
5 - 9 2 410.3 0.5
10 - 14 1 440.6 0.2
15 - 19 2 459.3 0.4
20 - 24 2 443.5 0.5
25 - 29 4 509.3 0.8
30 - 34 2 602.5 0.3
35 - 39 5 701.2 0.7
40 - 44 2 667.9 0.3
45 - 49 6 544 1.1
50 - 54 4 413.4 1
55 - 59 6 269.7 2.2
60 - 64 5 258.8 1.9
65 - 69 7 254.8 2.7
70 - 74 15 207.7 7.2
75 & over 29 297.9 9.7
Unknown 3 - -
Total 96 6796.7 1.4