Age groupFatal pedestrian casualtiesMid-year population (000's)Pedestrian fatality
rate per 100,000 population
Under 5 0 260.0 0.0
5 - 9 1 351.6 0.3
10 - 14 2 428.1 0.5
15 - 19 1 443.8 0.2
20 - 24 3 456.7 0.7
25 - 29 2 481.8 0.4
30 - 34 4 580.0 0.7
35 - 39 4 632.9 0.6
40 - 44 9 712.3 1.3
45 - 49 1 634.4 0.2
50 - 54 7 498.2 1.4
55 - 59 5 352.0 1.4
60 - 64 3 232.0 1.3
65 - 69 10 248.1 4.0
70 - 74 10 228.9 4.4
75 & over 33 341.8 9.7
Unknown 1 - -
Total

96

6882.6 1.4