大欖隧道 - 交通量

年份 交通量 (輛次)
南行 北行 雙程合計 平均每日
1998 3,410,884 3,223,771 6,634,655 30,021
1999 7,468,267 6,988,405 14,456,672 39,607
2000 8,602,784 7,923,265 16,526,049 45,153
2001 8,265,637 7,722,628 15,988,265 43,803
2002 8,318,811 7,907,595 16,226,406 44,456
2003 8,233,454 7,923,413 16,156,867 44,265
2004 8,439,442 8,171,286 16,610,728 45,385

註:大欖隧道於1998年5月25日通車。


主頁第一部第二部第三部第四部第五部第六部第七部第八部第九部

© 2005 香港運輸署 版權所有