落馬洲 - 皇崗過境穿梭巴士乘客人數

年 / 月 抵港 離港 總數
2004 7743350 6377565 14120915
2004 / 01 510351 446555 956906
02 494369 435174 929543
03 653501 503130 1156631
04 598616 487792 1086408
05 603558 496338 1099896
06 575207 484695 1059902
07 687666 552148 1239814
08 721504 582424 1303928
09 673172 568488 1241660
10 735162 607640 1342802
11 743341 603793 1347134
12 746903 609388 1356291

資料來源:入境事務處


主頁第一部第二部第三部第四部第五部第六部第七部第八部第九部

© 2005 香港運輸署 版權所有