表7.1 1995至2004年按車輛類別劃分交通意外宗數

涉及車輛 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
各類車輛 14812 14397 14776 14014 14714 14949 15631 15576 14436 15026
各類機動車輛 14325 13816 14136 13414 13796 14046 14538 14434 13139 13502
電單車 2722 2731 2676 2317 2528 2674 2856 2681 2671 2698
私家車 6137 5790 5995 5836 5925 6053 6052 6088 5165 5190
公共小型巴士 787 977 950 891 995 1008 992 1048 958 1090
輕型貨車 3358 3034 3111 2776 2801 2892 2762 2794 2435 2528
中型貨車 1101 1026 1095 969 976 947 957 960 876 945
重型貨車 64 67 78 66 84 90 92 124 86 82
(所有貨車) (4202) (3868) (4000) (3524) (3561) (3644) (3517) (3618) (3172) (3304)
專利公共巴士 1438 1463 1573 1593 1802 1838 1934 1858 1764 1839
非專利公共巴士 94 89 103 99 380 362 430 436 378 491
的士 3019 2982 3045 2865 2819 2932 3323 3238 3057 3083
電車 101 88 73 84 83 71 78 73 90 92
輕鐵車輛 18 15 15 16 30 24 11 27 21 22
單車 638 687 782 837 1260 1230 1476 1528 1670 1914

註:同一宗意外可能涉及超過一類車輛。


主頁第一部第二部第三部第四部第五部第六部第七部第八部第九部

© 2005 香港運輸署 版權所有