2010年不超逾1.9噸輕型貨車檢驗報告 (指定驗車中心)

公司名稱 車輛檢驗
次數
首次檢驗
合格
合格
百分率
首次檢驗
不合格
不合格
百分率
缺席
檢驗
覆驗 拒絕
檢驗
危險
車輛
皇冠 - 九龍灣 1 1 100% 0 0% 0 0 0 0
皇冠 - 北角 3 3 100% 0 0% 0 0 0 0
皇冠 - 荃灣 8 8 100% 0 0% 0 0 0 0
皇冠 - 元朗 57 53 96% 2 4% 0 2 0 0
大昌行 - 九龍灣 20 19 100% 0 0% 0 1 0 0
大昌行 - 鰂魚涌 0 0 0% 0 0% 0 0 0 0
大昌行 - 元朗 99 95 98% 2 2% 0 2 0 0
捷成-九龍灣 0 0 0% 0 0% 0 0 0 0
萬事得 - 葵涌 19 19 100% 0 0% 0 0 0 0
萬事得 - 沙田 12 12 100% 0 0% 0 0 0 0
萬事得 - 土瓜灣 11 11 100% 0 0% 0 0 0 0
森那美 - 土瓜灣 5 5 100% 0 0% 0 0 0 0
環宇 - 柴灣 9 9 100% 0 0% 0 0 0 0
環宇 - 沙田 31 31 100% 0 0% 0 0 0 0
環宇 - 荃灣 22 22 100% 0 0% 0 0 0 0
夏巴 - 黃竹坑 2 2 100% 0 0% 0 0 0 0
夏巴 - 元朗 146 142 99% 2 1% 0 2 0 1
仁孚 - 香港仔 0 0 0% 0 0% 0 0 0 0
仁孚 - 紅磡 0 0 0% 0 0% 0 0 0 0
仁孚 - 葵涌 0 0 0% 0 0% 0 0 0 0
總數 445 432 75% 6 0% 0 7 0 1

註:  (1) 只包括首次檢驗的百分率。
(2) 百分率作整數計算。