2013年過境車輛交通

文錦渡邊境管制站車輛交通(1)

年 / 月 私家車 旅遊巴士 貨車及貨櫃車 車輛總數 平均每日架次
來回 來回
2013 23,540 22,685 18,894 17,280 750,263 761,248 792,697 801,213 1,593,910 2,172 2,195 4,367
2013/01 - - 445 443 69,089 70,310 69,534 70,753 140,287 2,243 2,282 4,525
02 - - 309 311 38,026 39,012 38,335 39,323 77,658 1,369 1,404 2,774
03 - - 412 411 60,742 62,900 61,154 63,311 124,465 1,973 2,042 4,015
04 - - 370 358 62,112 64,372 62,482 64,730 127,212 2,083 2,158 4,240
05 - - 417 402 64,058 65,021 64,475 65,423 129,898 2,080 2,110 4,190
06 - - 394 313 62,477 64,248 62,871 64,561 127,432 2,096 2,152 4,248
07 - - 273 249 67,559 67,814 67,832 68,063 135,895 2,188 2,196 4,384
08 878 903 723 708 66,422 67,587 68,023 69,198 137,221 2,194 2,232 4,426
09 4,834 4,668 3,742 3,617 63,087 64,092 71,663 72,377 144,040 2,389 2,413 4,801
10 5,718 5,524 4,111 3,795 61,956 61,777 71,785 71,096 142,881 2,316 2,293 4,609
11 5,733 5,548 3,742 3,339 66,806 65,966 76,281 74,853 151,134 2,543 2,495 5,038
12 6,377 6,042 3,956 3,334 67,929 68,149 78,262 77,525 155,787 2,525 2,501 5,025

註:

資料來源: 入境事務處及香港海關

沙頭角邊境管制站車輛交通

年 / 月 私家車 旅遊巴士 貨車及貨櫃車 車輛總數 平均每日架次
來回 來回
2013 263,437 267,349 58,643 57,769 134,375 182,720 456,455 507,838 964,293 1,251 1,391 2,642
2013/01 22,733 23,257 5,471 5,482 11,767 16,049 39,971 44,788 84,759 1,289 1,445 2,734
02 17,870 17,898 4,640 4,605 6,109 8,463 28,619 30,966 59,585 1,022 1,106 2,128
03 20,888 21,010 5,204 5,109 11,484 15,165 37,576 41,284 78,860 1,212 1,332 2,544
04 22,815 22,932 5,129 5,045 11,305 15,309 39,249 43,286 82,535 1,308 1,443 2,751
05 23,557 23,952 5,088 5,025 12,050 15,985 40,695 44,962 85,657 1,313 1,450 2,763
06 21,846 22,068 4,987 4,849 10,736 14,519 37,569 41,436 79,005 1,252 1,381 2,634
07 23,980 24,630 4,913 4,804 11,984 16,897 40,877 46,331 87,208 1,319 1,495 2,813
08 24,121 24,227 4,799 4,737 11,976 16,419 40,896 45,383 86,279 1,319 1,464 2,783
09 22,368 22,877 4,547 4,479 11,536 16,278 38,451 43,634 82,085 1,282 1,454 2,736
10 19,597 20,247 4,766 4,678 11,287 15,301 35,650 40,226 75,876 1,150 1,298 2,448
11 20,786 21,066 4,467 4,376 12,004 16,140 37,257 41,582 78,839 1,242 1,386 2,628
12 22,876 23,185 4,632 4,580 12,137 16,195 39,645 43,960 83,605 1,279 1,418 2,697

資料來源: 入境事務處及香港海關

落馬洲邊境管制站車輛交通

年 / 月 私家車 旅遊巴士 穿梭巴士 貨車及貨櫃車
2013 1,768,878 1,676,729 275,874 275,923 138,348 136,673 2,669,676 2,378,675
2013/01 154,734 144,363 21,829 21,931 13,203 13,349 238,566 209,221
02 120,750 111,073 20,650 19,555 11,563 11,546 133,017 117,256
03 149,846 138,019 23,003 22,289 12,160 12,394 233,379 206,005
04 145,938 136,923 21,899 21,988 12,889 12,392 227,174 200,259
05 149,944 143,291 22,435 22,063 12,071 12,086 230,194 206,529
06 145,545 138,915 20,770 21,437 12,405 11,752 222,917 198,039
07 153,814 148,137 23,672 23,801 11,509 11,431 236,439 212,181
08 157,103 148,994 25,527 25,587 11,945 11,969 236,641 210,049
09 142,443 136,844 23,558 23,326 10,408 10,529 229,181 203,362
10 151,969 145,725 24,702 25,039 9,703 9,300 215,504 194,560
11 145,894 139,321 23,523 24,100 9,929 9,551 233,467 211,025
12 150,898 145,124 24,306 24,807 10,563 10,374 233,197 210,189

落馬洲邊境管制站車輛交通 (續)

年 / 月 車輛總數 平均每日架次
來回 來回
2013 4,852,776 4,468,000 9,320,776 13,295 12,241 25,536
2013/01 428,332 388,864 817,196 13,817 12,544 26,361
02 285,980 259,430 545,410 10,214 9,265 19,479
03 418,388 378,707 797,095 13,496 12,216 25,713
04 407,900 371,562 779,462 13,597 12,385 25,982
05 414,644 383,969 798,613 13,376 12,386 25,762
06 401,637 370,143 771,780 13,388 12,338 25,726
07 425,434 395,550 820,984 13,724 12,760 26,483
08 431,216 396,599 827,815 13,910 12,794 26,704
09 405,590 374,061 779,651 13,520 12,469 25,988
10 401,878 374,624 776,502 12,964 12,085 25,048
11 412,813 383,997 796,810 13,760 12,800 26,560
12 418,964 390,494 809,458 13,515 12,597 26,112

資料來源: 入境事務處及香港海關

深圳灣邊境管制站車輛交通

年 / 月 私家車 旅遊巴士 貨車及貨櫃車
2013 1,262,197 1,356,388 182,934 181,069 227,057 455,867
2013/01 110,629 123,684 14,618 14,145 22,107 47,266
02 90,793 101,026 12,287 12,072 12,966 24,762
03 103,897 114,949 15,195 14,953 21,268 41,989
04 104,183 113,130 14,996 14,855 19,880 39,906
05 103,736 111,193 16,249 16,378 20,141 39,687
06 102,011 108,223 15,656 15,581 18,280 36,836
07 105,531 112,460 16,218 15,951 19,503 39,121
08 111,469 117,784 15,644 15,615 18,054 37,914
09 103,558 109,042 15,022 14,883 17,625 37,105
10 109,742 117,302 15,364 15,223 18,026 35,881
11 106,394 111,540 15,645 15,672 19,289 37,114
12 110,254 116,055 16,040 15,741 19,918 38,286

深圳灣邊境管制站車輛交通 (續)

年 / 月 車輛總數 平均每日架次
來回 來回
2013 1,672,188 1,993,324 3,665,512 4,581 5,461 10,042
2013/01 147,354 185,095 332,449 4,753 5,971 10,724
02 116,046 137,860 253,906 4,145 4,924 9,068
03 140,360 171,891 312,251 4,528 5,545 10,073
04 139,059 167,891 306,950 4,635 5,596 10,232
05 140,126 167,258 307,384 4,520 5,395 9,916
06 135,947 160,640 296,587 4,532 5,355 9,886
07 141,252 167,532 308,784 4,557 5,404 9,961
08 145,167 171,313 316,480 4,683 5,526 10,209
09 136,205 161,030 297,235 4,540 5,368 9,908
10 143,132 168,406 311,538 4,617 5,432 10,050
11 141,328 164,326 305,654 4,711 5,478 10,188
12 146,212 170,082 316,294 4,717 5,487 10,203

資料來源: 入境事務處及香港海關

所有邊境管制站車輛交通

年 / 月 私家車 旅遊巴士 穿梭巴士 貨車及貨櫃車
2013 3,318,052 3,323,151 536,345 532,041 138,348 136,673 3,781,371 3,778,510
2013/01 288,096 291,304 42,363 42,001 13,203 13,349 341,529 342,846
02 229,413 229,997 37,886 36,543 11,563 11,546 190,118 189,493
03 274,631 273,978 43,814 42,762 12,160 12,394 326,873 326,059
04 272,936 272,985 42,394 42,246 12,889 12,392 320,471 319,846
05 277,237 278,436 44,189 43,868 12,071 12,086 326,443 327,222
06 269,402 269,206 41,807 42,180 12,405 11,752 314,410 313,642
07 283,325 285,227 45,076 44,805 11,509 11,431 335,485 336,013
08 293,571 291,908 46,693 46,647 11,945 11,969 333,093 331,969
09 273,203 273,431 46,869 46,305 10,408 10,529 321,429 320,837
10 287,026 288,798 48,943 48,735 9,703 9,300 306,773 307,519
11 278,807 277,475 47,377 47,487 9,929 9,551 331,566 330,245
12 290,405 290,406 48,934 48,462 10,563 10,374 333,181 332,819

所有邊境管制站車輛交通 (續)

年 / 月 車輛總數 平均每日架次
來回 來回
2013 7,774,116 7,770,375 15,544,491 21,299 21,289 42,588
2013/01 685,191 689,500 1,374,691 22,103 22,242 44,345
02 468,980 467,579 936,559 16,749 16,699 33,449
03 657,478 655,193 1,312,671 21,209 21,135 42,344
04 648,690 647,469 1,296,159 21,623 21,582 43,205
05 659,940 661,612 1,321,552 21,288 21,342 42,631
06 638,024 636,780 1,274,804 21,267 21,226 42,493
07 675,395 677,476 1,352,871 21,787 21,854 43,641
08 685,302 682,493 1,367,795 22,107 22,016 44,122
09 651,909 651,102 1,303,011 21,730 21,703 43,434
10 652,445 654,352 1,306,797 21,047 21,108 42,155
11 667,679 664,758 1,332,437 22,256 22,159 44,415
12 683,083 682,061 1,365,144 22,035 22,002 44,037

資料來源: 入境事務處及香港海關