2005年至2014年按營辦商劃分的公共交通乘客人次(千次)

年 / 月 專營巴士
九巴 城巴 新巴 龍運
巴士
新大嶼山
巴士
小計
專營 1 專營 2 小計
2005 1,009,943 186,241 18,840 205,081 177,476 24,292 13,352 1,430,144
2006 1,007,873 186,814 20,948 207,762 183,076 26,505 14,050 1,439,267
2007 1,008,141 188,328 22,118 210,446 184,380 27,668 16,145 1,446,780
2008 986,487 187,019 22,081 209,100 175,472 28,874 17,191 1,417,124
2009 965,164 186,574 21,490 208,064 171,886 28,160 18,040 1,391,314
2010 946,740 188,529 22,538 211,067 172,121 29,411 19,064 1,378,404
2011 936,364 196,453 23,487 219,940 175,163 30,254 20,899 1,382,620
2012 942,894 202,761 24,668 227,429 179,063 31,260 22,307 1,402,953
2013 952,813 208,841 25,948 234,790 182,045 33,178 23,600 1,426,426
2014 955,237 209,300 27,049 236,349 176,959 34,832 25,235 1,428,611
2014/01 83,155 18,274 2,253 20,527 15,930 2,857 2,064 124,534
02 72,128 16,318 2,000 18,319 13,684 2,552 1,906 108,588
03 82,125 18,361 2,251 20,612 15,533 2,848 2,039 123,156
04 78,367 17,271 2,271 19,541 14,953 2,857 2,051 117,770
05 81,185 17,722 2,253 19,974 15,359 2,857 2,026 121,401
06 78,746 17,472 2,291 19,763 14,988 2,864 2,040 118,401
07 81,790 18,475 2,402 20,877 15,663 3,016 2,170 123,515
08 82,074 18,661 2,474 21,135 15,649 3,102 2,304 124,265
09 79,715 17,490 2,228 19,719 14,977 2,876 2,093 119,379
10 ^ 77,086 15,627 2,104 17,731 12,283 3,037 2,231 112,368
11 ^ 78,070 16,514 2,180 18,694 13,541 2,953 2,120 115,378
12 ^ 80,796 17,114 2,342 19,456 14,401 3,012 2,190 119,855

(千次) (續)
年 / 月 鐵路 公共小巴
港鐵 (1) 香港
電車
小計 專線
小巴
紅色
小巴
(4)
小計
港鐵
綫路 (2)
機場
快綫
東鐵
(3)
西鐵 輕鐵
2005 857,954 8,493 326,994 64,761 136,144 84,221 1,478,567 476,764 165,402 642,166
2006 866,754 9,576 336,529 72,248 136,416 83,942 1,505,464 498,460 158,590 657,050
2007 924,278 10,175 315,272 70,620 135,620 82,009 1,537,974 511,158 151,429 662,587
2008 1,302,069 10,601 - - 137,730 82,347 1,532,747 526,807 145,661 672,469
2009 1,315,732 9,869 - - 143,489 84,383 1,553,473 533,998 142,389 676,387
2010 1,401,912 11,145 - - 154,522 82,783 1,650,362 549,559 137,025 686,584
2011 1,474,255 11,799 - - 161,289 78,960 1,726,303 559,026 132,639 691,665
2012 1,544,776 12,695 - - 167,210 74,053 1,798,733 558,800 129,326 688,126
2013 1,590,332 13,665 - - 171,652 72,282 1,847,931 552,005 128,399 680,404
2014 1,665,153 14,881 - - 174,199 66,251 1,920,484 551,450 127,399 678,849
2014/01 141,350 1,174 - - 14,770 6,292 163,587 47,172 10,816 57,988
02 121,512 1,044 - - 12,658 5,292 140,507 41,049 9,684 50,733
03 137,666 1,288 - - 14,499 6,052 159,506 46,591 10,951 57,542
04 129,104 1,265 - - 13,717 5,849 149,936 44,237 10,135 54,372
05 133,638 1,146 - - 14,683 5,814 155,282 46,054 10,812 56,866
06 129,886 1,221 - - 14,365 5,739 151,211 45,388 10,437 55,826
07 139,931 1,177 - - 14,769 5,715 161,593 46,940 10,949 57,889
08 142,129 1,236 - - 14,636 5,738 163,739 46,893 10,955 57,848
09 138,614 1,299 - - 15,022 5,571 160,507 46,334 10,559 56,893
10 ^ 154,967 1,376 - - 15,496 4,162 176,002 48,180 10,799 58,979
11 ^ 148,008 1,270 - - 14,857 4,657 168,792 46,313 10,562 56,875
12 ^ 148,347 1,382 - - 14,724 5,369 169,823 46,298 10,740 57,038

(千次) (續)
年 / 月 渡輪 (5) 的士 居民
巴士
(6)
港鐵巴士
(西鐵綫
/輕鐵)
總計
(7)
平均
每日
(7)
新渡輪 天星
小輪
其他持
牌渡輪
小計
2005 14,288 28,936 12,855 56,079 374,478 64,811 27,181 4,073,427 11,160
2006 14,406 29,082 12,803 56,292 389,505 66,060 30,090 4,143,728 11,353
2007 14,883 25,851 13,334 54,067 400,516 66,432 32,452 4,200,808 11,509
2008 13,729 25,212 14,894 53,835 391,748 70,321 34,736 4,172,979 11,402
2009 12,250 23,804 15,150 51,204 348,308 77,923 37,517 4,136,127 11,332
2010 12,702 23,013 13,749 49,464 358,250 81,017 40,881 4,244,962 11,630
2011 13,228 22,283 13,986 49,497 363,711 85,159 43,956 4,342,912 11,898
2012 13,650 21,669 14,065 49,383 349,950 85,597 46,024 4,420,767 12,079
2013 14,390 21,650 13,468 49,508 368,832 86,999 47,738 4,507,838 12,350
2014 14,706 21,045 13,661 49,412 355,001 86,667 50,404 4,569,429 12,519
2014/01 1,175 1,822 1,146 4,143 29,996 7,296 4,270 391,814 12,639
02 1,176 1,650 1,055 3,881 27,155 6,514 3,597 340,976 12,178
03 1,240 1,711 1,160 4,110 30,414 7,260 4,235 386,223 12,459
04 1,341 1,763 1,220 4,324 28,183 6,903 3,995 365,483 12,183
05 1,208 1,634 1,130 3,972 30,316 7,337 4,241 379,414 12,239
06 1,128 1,620 1,105 3,852 30,111 7,227 4,105 370,733 12,358
07 1,250 1,916 1,072 4,238 31,386 7,336 4,142 390,099 12,584
08 1,373 1,953 1,159 4,485 31,564 7,486 4,112 393,500 12,694
09 1,132 1,506 1,108 3,746 29,647 7,399 4,321 381,891 12,730
10 ^ 1,272 1,780 1,201 4,253 28,270 7,404 4,578 391,854 12,640
11 ^ 1,231 1,706 1,175 4,111 28,281 7,225 4,404 385,066 12,836
12 ^ 1,180 1,986 1,130 4,297 29,680 7,280 4,404 392,377 12,657

註: (1) 地鐵及九廣鐵路的車務運作已於2007年12月2日合併成為港鐵。合併後,於九龍塘、美孚、南昌、尖沙咀或尖東站轉綫的乘客,在計算乘客人次上跟以往有所不同,故合併前後的數字不可作直接比較。
(2) 由 2007 年 12 月 2 日起,前九廣鐵路的東鐵及西鐵已歸入港鐵內。自此,港鐵綫路包括觀塘、荃灣、港島、東涌、迪士尼、將軍澳、東鐵、西鐵、馬鞍山綫及城際客運。港鐵迪士尼綫在 2005 年 8 月 1 日開辦,將軍澳綫康城站在 2009 年 7 月 26 日啟用,西鐵綫柯士甸站在 2009 年 8 月 16 日啟用,港島線香港大學站和堅尼地城站在2014年12月28日啟用。
(3) 落馬洲支綫在 2007 年 8 月 15 日啟用。
(4)  2013年及其後的數字已根據於2013年進行的公共小巴服務綜合調查的結果作出修訂。由於數據的限制,這些估計數字不能全面反映這些月份乘客人次的波動。
(5) 渡輪服務包括專營及持牌渡輪服務,但不包括街渡。
(6)  居民巴士服務是由或代任何住宅發展的管理機構、住客或擁有人提供,以運載乘客往返該住宅發展的服務。居民巴士服務是非專營公共巴士服務的其中一種。非專營公共巴士亦提供遊覽服務、酒店服務、學生服務、僱員服務、國際乘客服務及合約式出租服務,但因沒有相關資料,這些服務的乘客人次數字未能提供。
(7)  山頂纜車基本上是旅遊及消閒設施,其乘客人次由2014年1月的統計月份起不包括在公共交通的統計數字內。1989年至2013年期間的公共交通統計數字亦於2014年3月作出相應修訂。
^ 由2014年9月28日至12月15日期間,專營巴士、香港電車、公共小巴、的士及居民巴士部分服務因市區某些主要道路封閉而要暫停或改道。香港電車的數字不包括因電車路段受阻而獲提供免費電車轉乘服務的乘客及使用免費循環線往返維多利亞公園站至百德新街站的乘客。
由於四捨五入關係,個別項目的數字加起來可能與總數略有出入。