| 市区的士收费表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费(港币) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首 2 公里或其任何部分 | $ 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每件行李(摆放在乘客车厢内的轻便行李除外) | $ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伤残人士乘客赖以行动的轮椅及拐杖 | 免费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每只动物或鸟类 | $ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每程电召预约服务 | $ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用收费隧道、收费道路或收费区的附加费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海底隧道 | 司机所付的隧道费+ $ 10*(回程费) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 东区海底隧道 | 司机所付的隧道费+ $ 15*(回程费) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西区海底隧道 | 司机所付的隧道费+ $ 15*(回程费) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* 在下列情况,乘客毋须缴付回程费:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青屿干线 | $ 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收费隧道、收费道路或收费区 | 司机所付的使用费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新界的士收费表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费(港币) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首 2 公里或其任何部分 | $ 16.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每件行李(摆放在乘客车厢内的轻便行李除外) | $ 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伤残人士乘客赖以行动的轮椅及拐杖 | 免费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每只动物或鸟类 | $ 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每程电召预约服务 | $ 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用收费隧道、收费道路或收费区的附加费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青屿干线 |
$ 30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收费隧道、收费道路或收费区 |
司机所付的使用费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大屿山的士收费表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费(港币) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首 2 公里或其任何部分 | $ 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每件行李(摆放在乘客车厢内的轻便行李除外) | $ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伤残人士乘客赖以行动的轮椅及拐杖 | 免费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每只动物或鸟类 | $ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每程电召预约服务 | $ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乘客须知:
1. 行李附加费:
一般来说,司机可就下列行李,收取行李附加费:
婴儿车亦需按照上述准则缴付行李附加费。
残疾乘客的轮椅及拐杖无须收费。
2. 车费收据:
每辆的士均已安装收据打印机,乘客可向的士司机索取机印车费收据。如无合理辩解,的士司机不得拒绝按乘客要求发出收据,否则即属违法。如果收据打印机失灵,的士司机应发出手写收据。
3. 车费找续:
的士司机若未能为港币500元或1,000元面额的纸币提供找续,不属违法。