| 路口類別 / 路口控制方法 | 意外嚴重程度 | 總宗數 | ||
| 致命意外 | 嚴重意外 | 輕微意外 | ||
| 迥旋處 | (1) | (16) | (150) | (167) |
| 有交通燈控制 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 沒有交通燈控制 | 1 | 16 | 145 | 162 |
| T字路口 | (31) | (517) | (2111) | (2659) |
| 有交通燈控制 | 18 | 233 | 921 | 1172 |
| 沒有交通燈控制 | 13 | 284 | 1190 | 1487 |
| 交錯路口 | (1) | (7) | (58) | (66) |
| 有交通燈控制 | 1 | 2 | 22 | 25 |
| 沒有交通燈控制 | 0 | 5 | 36 | 41 |
| Y字路口 | (2) | (30) | (135) | (167) |
| 有交通燈控制 | 0 | 17 | 45 | 62 |
| 沒有交通燈控制 | 2 | 13 | 90 | 105 |
| 支路 | (0) | (16) | (101) | (117) |
| 有交通燈控制 | 0 | 2 | 10 | 12 |
| 沒有交通燈控制 | 0 | 14 | 91 | 105 |
| 十字路口 | (20) | (333) | (1386) | (1739) |
| 有交通燈控制 | 17 | 256 | 944 | 1217 |
| 沒有交通燈控制 | 3 | 77 | 442 | 522 |
| 多路匯合路口 | (2) | (16) | (60) | (78) |
| 有交通燈控制 | 2 | 11 | 47 | 60 |
| 沒有交通燈控制 | 0 | 5 | 13 | 18 |
| 私家路口 | (0) | (0) | (11) | (11) |
| 有交通燈控制 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 沒有交通燈控制 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 其他 | (7) | (108) | (442) | (557) |
| 有交通燈控制 | 1 | 27 | 70 | 98 |
| 沒有交通燈控制 | 6 | 81 | 372 | 459 |
| 總計各路口類別的意外宗數 | 64 | 1043 | 4454 | 5561 |
註 : ( ) 有交通燈及沒有交通燈控制的各路口類別小計