multi-storey car park

 

 

  

   

 

 

政府興建的 14 個多層停車場約有私家車位和電單車位 7 600 個。自 1984 年起,多層停車場已交由私營公司管理。除多層停車場外,估計現時另有 631 000 個泊車位,其中 203 000 個供公眾使用,其餘 428 000 個車位位於商業、住宅及工業樓宇內,供私人使用。

本署同時亦管理上水泊車轉乘停車場的 197 個車位,並給與於泊車轉乘香港鐵路往返市區各站的泊車人士優惠,以鼓勵市民乘鐵路出市區。

二零零七年期間,林士街停車場、天星碼頭停車場、大會堂停車場、美利道停車場、中間道停車場、葵芳停車場、荃灣運輸大樓停車場、天后停車場、筲箕灣停車場、雙鳳街停車場、油麻地停車場及荃灣停車場相繼推行全新泊車優惠計劃,包括下調部份停車場的時租收費或引入日泊/夜泊的新收費模式。

 

運輸署轄下的多層停車場車位數目及收費(截至二零一一年十二月三十一日)

名稱 地址 / 位置 私家車泊位數目 電單車泊位數目 私家車月票費用($) 電單車月票費用($)

私家車每小時收費(7.00-23.00)($)

私家車每小時收(23.00-7.00)($)

電單車日間收費(8.00-23.00)($)

電單車晚間收費(23.00-8.00)($)

堅尼地城停車場 石山街十二號 195 37 2,000 280

5 ( 每半小時 )

5 ( 每半小時 )

20

8

 40 ( 日泊 8 . 0 0 - 2 0 . 0 0 )  40 ( 夜泊 2 0 . 0 0 - 8 . 0 0 )
林士街停車場 位於干諾道中北面,林士街以西,毗鄰信德中心 829 133 3,750 280 20 14 20 8

 150 ( 日泊 7 . 0 0 - 1 9 . 0 0 星期一至六,公眾假期除外 )

90 ( 日泊 8 . 0 0 - 0 0 . 0 0 星期日及公眾假期 )

 50 ( 夜泊1 9 . 0 0 - 7 . 0 0 星期一至六,公眾假期除外 )
筲箕灣停車場 位於望隆街西面,在其與寶文街交界處以北 384 60 1,800 280 10 8 20 8
 50 ( 日泊 7 . 0 0 - 1 9 . 0 0 )
天后停車場 位於留仙街南面,在其與電氣道交界處 429 61 2,600 280 18 13 20 8
  75 ( 日泊 7 . 0 0 - 1 9 . 0 0 )
雙鳳街停車場 位於鳴鳳街南面,在其與雙鳳街交界處 275 62 1,700 280 10 8 20 8
 50 ( 日泊 7 . 0 0 - 1 9 . 0 0 )
油麻地停車場 位於街市街與上海街交界處,九龍政府合署後面 772 76 2,600 280 16 12 20 8
 70 ( 日泊 7 . 0 0 - 1 9 . 0 0 )
荃灣停車場 青山公路 174-208號,港鐵荃灣站對面 603 34 1,800 280 15 11 20 8
 70 ( 日泊 7 . 0 0 - 1 9 . 0 0 )
香港仔停車場 位於介乎貝璐道與崇文街之間的一段香港仔水塘道的東面 306 39 1,600 280 14 12 20 8
大會堂停車場 位於干諾道中北面,毗鄰香港大會堂 165 27 4,100 280 20 ( 7 . 0 0 - 1 9 . 0 0 ) 14 ( 1 9 . 0 0 - 7 . 0 0 ) 20 8
 150 (日泊 7 . 0 0 - 1 9 . 0 0 星期一至六,公眾假期除外 )

90 ( 日泊 8 . 0 0 - 0 0 . 0 0 星期日及公眾假期 )

 50 ( 夜泊 1 9 . 0 0 - 7 . 0 0 星期一至六,公眾假期除外 )
美利道停車場 美利道 2號 395 39

4,100/ 4,700(固定泊位)

280 22 13 20 8
 90 ( 日泊 8 . 0 0 - 0 0 . 0 0 ,星期日及公眾假期 )
天星碼頭停車場 位於干諾道中,於郵政總局大廈以東 370 35

4,100/ 5,900(固定泊位)

280 20 ( 7 . 0 0 - 1 9 . 0 0 ) 14 ( 1 9 . 0 0 - 7 . 0 0 ) 20 8
 150 ( 日泊 7 . 0 0 - 1 9 . 0 0 星期一至六,公眾假期除外 )

90 ( 日泊 8 . 0 0 - 0 0 . 0 0 星期日及公眾假期 )

 50 ( 夜泊 1 9 . 0 0 - 7 . 0 0 星期一至六,公眾假期除外 )
中間道停車場 位於中間道南面,喜來登酒店東面 735 95 3,250 280 20 16 20 8
 120 ( 日泊 7 . 0 0 - 1 9 . 0 0 )  50 ( 夜泊1 9 . 0 0 - 7 . 0 0 )
葵芳停車場 位於葵義路,毗鄰新葵芳花園 565 63 1,800 280 12 ( 7 . 0 0 - 2 0 . 0 0 ) 9 ( 2 0 . 0 0 - 7 . 0 0 ) 20 8
荃灣運輸大樓停車場 位於荃灣運輸大樓(在大河道與楊屋道交界處,祈德尊新邨東南面) 778 77 1,750 280 12 8 20 8
 60 ( 日泊7 . 0 0 - 1 9 . 0 0 )
                   
上水泊車轉乘停車場

位於彩園路,毗鄰港鐵上水站

197   1,200  -

非泊車轉乘優惠每小時收費

12

(由早上 7 . 0 0 至同日晚上 0 0 . 0 0)

 泊車轉乘優惠每小時收費

3

(由早上 5 . 0 0 至翌日早上 2 . 1 5)(需有泊車轉乘蓋印) 

8

(由晚上 0 0 . 0 0 至同日早上 7 . 0 0)

 -  -