| 市區的士收費表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收費(港幣) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首 2 公里或其任何部分 | $ 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每件行李(擺放在乘客車廂內的輕便行李除外) | $ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傷殘人士乘客賴以行動的輪椅及拐杖 | 免費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每隻動物或鳥類 | $ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每程電召預約服務 | $ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用收費隧道、收費道路或收費區的附加費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海底隧道 | 司機所付的隧道費+ $ 10*(回程費) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東區海底隧道 | 司機所付的隧道費+ $ 15*(回程費) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西區海底隧道 | 司機所付的隧道費+ $ 15*(回程費) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* 在下列情況,乘客毋須繳付回程費:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青嶼幹線 | $ 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收費隧道、收費道路或收費區 | 司機所付的使用費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新界的士收費表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收費(港幣) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首 2 公里或其任何部分 | $ 16.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每件行李(擺放在乘客車廂內的輕便行李除外) | $ 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傷殘人士乘客賴以行動的輪椅及拐杖 | 免費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每隻動物或鳥類 | $ 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每程電召預約服務 | $ 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用收費隧道、收費道路或收費區的附加費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青嶼幹線 |
$ 30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收費隧道、收費道路或收費區 |
司機所付的使用費 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大嶼山的士收費表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收費(港幣) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首 2 公里或其任何部分 | $ 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每件行李(擺放在乘客車廂內的輕便行李除外) | $ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傷殘人士乘客賴以行動的輪椅及拐杖 | 免費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每隻動物或鳥類 | $ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每程電召預約服務 | $ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乘客須知:
1. 行李附加費:
一般來說,司機可就下列行李,收取行李附加費:
嬰兒車亦需按照上述準則繳付行李附加費。
殘疾乘客的輪椅及拐杖無須收費。
2. 車費收據:
每輛的士均已安裝收據打印機,乘客可向的士司機索取機印車費收據。如無合理辯解,的士司機不得拒絕按乘客要求發出收據,否則即屬違法。如果收據打印機失靈,的士司機應發出手寫收據。
3. 車費找續:
的士司機若未能為港幣500元或1,000元面額的紙幣提供找續,不屬違法。