行車隧道及青嶼幹線的收費
香港仔隧道-劃一收費 $5.
獅子山隧道-劃一收費 $8.
城門隧道-劃一收費 $5.
將軍澳隧道-劃一收費 $3.
沙田嶺隧道/尖山隧道/大圍隧道-劃一收費 $8.
啟德隧道-不收費用 .
長青隧道-不收費用 .
南灣隧道-不收費用 .
| 車輛類別 | 海底隧道 | 東區海底隧道 | 西區海底隧道 | 大老山隧道 | 大欖隧道 | 青嶼幹線 # |
| 電單車、機動三輪車 | $8 | $13 | $23+ | $12 | $20+ | $20 |
| 私家車、電動客車 * | $20 | $25 | $50+ | $15 | $33+ | $30 |
| 的士 | $10 | $25 | $45+ | $15 | $33+ | $30 |
| 公共小型巴士 | $10 | $38 | $60+ | $21 | $100+ | $40 |
| 私家小型巴士 | $10 | $38 | $60+ | $22 | $100+ | $40 |
| 許可車輛、特別用途車輛 * 總重不超逾 5.5公噸的輕型貨車 | $15 | $38 | $60+ | $22 | $34+ | $40 |
| 許可車輛、特別用途車輛 (掛接車輛除外 )* 總重超逾 5.5公噸但不超逾 24公噸的中型貨車 | $20 | $50 | $85+ | $26 | $40+ | $50 |
| 許可車輛、特別用途車輛 (掛接車輛除外 )*總重超逾 24公噸的重型貨車 | $30 | $75 | $115+ | $26 | $45+ | $80 |
| 公共及私家單層巴士 | $10 | $50 | $90+ | $29 | $115+ | $40 |
| 公共及私家雙層巴士 | $15 | $75 | $128+ | $32 | $135+ | $60 |
| 超過兩條車軸的每條額外車軸 | $10 | $25 | $30+ | $19 | 免費 + | - |
| 掛接車輛 | - | - | - | - | - | $80 |
| 拖曳另一車輛的車輛 | - | - | - | - | - | 相等於對所涉及的兩輛車輛的類型或類別所適用的款額的使用費的總和 |
| 拖曳一輛拖車的車輛 (掛接車輛除外 ) | - | - | - | - | - | 相等於對該車輛的類型或類別所適用的款額使用費以及就該輛拖車而須付的 $30 |
# 單向收費
*只限青嶼幹線
+優惠收費直至另行通告
愉景灣隧道及連接道路的使用費
| 分類 | 車輛類別 | 使用費(港元) |
| 1 | 政府車輛、救護車或消防處、香港警務處、香港海關或懲教署人員使用的車輛 | 50 |
| 2 | 私家小型巴士 (分類 1的車輛除外 ) | 50 |
| 3 | 公共及私家巴士 (分類 1的車輛除外 ) | 50 |
| 4 | 許可車輛總重不超逾 5.5噸的輕型貨車及特別用途車輛 (分類 1的車輛除外 ) | 120 |
| 5 | 許可車輛總重超逾 5.5噸但不超逾 24噸的中型貨車及特別用途車輛 (分類 1的車輛除外 ) | 160 |
| 6 | 許可車輛總重超逾 24噸的重型貨車及特別用途車輀 (分類 1的車輛除外 ) | 250 |
| 7 | 其他車輛 (分類 1至 6的車輛除外 ) | 250 |