2006年不超逾1.9噸輕型貨車檢驗報告 (指定驗車中心)

公司名稱 車輛檢驗次數 首次檢驗合格 合格百份率 首次檢驗不合格 不合格百份率 覆驗 缺席檢驗 拒絕檢驗 危險車輛
皇冠 - 北角 5 5 100% 0 0% 0 0 0 0
皇冠 - 九龍灣 1 1 100% 0 0% 0 0 0 0
皇冠 - 荃灣 7 7 100% 0 0% 0 0 0 0
皇冠 - 元朗 49 42 91% 4 9% 3 0 0 0
大昌行 - 鰂魚涌 1 1 100% 0 0% 0 0 0 0
大昌行 - 九龍灣 46 33 85% 6 15% 7 0 0 0
大昌行 - 元朗 189 173 96% 7 4% 9 0 0 4
捷成 - 長沙灣 1 1 100% 0 0% 0 0 0 0
萬事得 - 土瓜灣 19 17 94% 1 6% 1 0 0 0
萬事得 - 葵涌 33 32 97% 1 3% 0 0 0 0
萬事得 - 沙田 19 19 100% 0 0% 0 0 0 0
森那美 - 土瓜灣 16 12 86% 2 14% 2 0 0 1
環宇 - 柴灣 15 15 100% 0 0% 0 0 0 0
環宇 - 沙田 26 26 100% 0 0% 0 0 0 0
環宇 - 荃灣 24 24 100% 0 0% 0 0 0 0
夏巴 - 黃竹坑 6 6 100% 0 0% 0 0 0 0
夏巴 - 元朗 273 253 96% 10 4% 10 0 0 1
仁孚 - 香港仔 0 0 0% 0 0% 0 0 0 0
仁孚 - 紅磡 0 0 0% 0 0% 0 0 0 0
仁孚 - 葵涌 0 0 0% 0 0% 0 0 0 0
總數 730 667 96% 31 4% 32 0 0 6

註:(1) 只包括首次檢驗的百份率。 (2) 百份率作整數計算。