2006年私家車檢驗報告 (指定驗車中心)

公司名稱 車輛檢驗次數 首次檢驗合格 合格百份率 首次檢驗不合格 不合格百份率 覆驗 缺席檢驗 拒絕檢驗 危險車輛
寶馬 - 土瓜灣 631 393 75% 130 25% 108 0 0 2
皇冠 - 北角 9098 8304 95% 420 5% 374 0 1 17
皇冠 - 九龍灣 2663 2349 93% 165 7% 149 0 0 9
皇冠 - 荃灣 4400 4074 96% 168 4% 158 0 0 6
皇冠 - 元朗 3417 3092 95% 171 5% 154 0 1 11
大昌行 -  鰂魚涌 12996 11385 93% 828 7% 783 0 0 14
大昌行 - 九龍灣 21256 18589 93% 1416 7% 1251 0 0 40
大昌行 - 元朗 20200 18174 95% 1045 5% 981 0 0 81
捷成 - 長沙灣 925 826 93% 59 7% 40 0 0 0
萬事得 - 土瓜灣 12812 11465 94% 715 6% 632 0 3 7
萬事得 - 葵涌 9649 8733 95% 499 5% 417 0 3 4
萬事得 - 沙田 7682 6995 95% 363 5% 324 0 0 4
新英華 - 香港仔 3206 2848 94% 184 6% 174 0 0 2
森那美 - 土瓜灣 16769 14885 94% 1012 6% 872 0 0 85
環宇 - 柴灣 11390 10006 93% 701 7% 683 0 0 3
環宇 - 沙田 10535 9397 94% 613 6% 525 0 0 30
環宇 - 荃灣 11183 9934 94% 675 6% 574 0 0 14
夏巴 - 黃竹坑 7891 7212 95% 362 5% 317 0 0 4
夏巴 - 元朗 30639 26938 93% 1917 7% 1784 0 14 35
仁孚 - 香港仔 617 530 92% 49 8% 38 0 1 1
仁孚 - 紅磡 885 779 93% 62 7% 44 0 0 0
仁孚 - 葵涌 361 329 95% 18 5% 14 0 0 0
總數 199205 177237 94% 11572 6% 10396 0 23 369

註:(1) 只包括首次檢驗的百份率。 (2) 百份率作整數計算。