按出入境管制站劃分的抵港及離境人數

年 / 月 機場 港口管制 港澳碼頭 屯門客運碼頭 中國客運碼頭 內河碼頭
抵港 離港 抵港 離港 抵港 離港 抵港 離港 抵港 離港 抵港 離港
2006 14382446 13683315 386034 378511 5990325 6636947 16537 19480 4509442 5355304 326 62
2006/01 1075153 1192232 25241 24593 472859 541648 - - 372187 445004 40 6
02 1156809 937942 26353 25863 499557 546768 - - 383971 437648 15 4
03 1141903 1074059 33517 32951 453682 521806 - - 334812 435080 44 18
04 1246822 1201316 34379 34585 521236 589906 - - 427348 517345 29 5
05 1113644 1071855 31677 30474 436746 479359 - - 330484 401872 27 1
06 1150514 1081291 30376 30097 435034 481634 - - 308851 389046 30 7
07 1278067 1258224 33671 32931 512977 566090 - - 390431 472242 42 1
08 1365147 1241962 36139 35845 556004 604387 - - 439894 509469 19 4
09 1046714 1068697 31155 30707 467439 509268 - - 327248 386542 27 6
10 1262492 1159009 35694 34230 538985 578812 - - 412756 448883 23 7
11 1205437 1130084 31623 30924 492325 548767 8122 9322 348925 416719 22 -
12 1339744 1266644 36209 35311 603481 668502 8415 10158 432535 495454 8 3



年/月 紅磡車站 羅湖車站 落馬洲管制站 文錦渡管制站 沙頭角管制站 總數
抵港 離港 抵港 離港 抵港 離港 抵港 離港 抵港 離港 抵港 離港
2006 1638647 1693601 46059874 46636723 25373911 23637504 1479301 1585533 1239185 1411044 101076028 101038024
2006/01 135815 144849 3789781 4093763 2020540 1922371 127458 136631 89108 105859 8108182 8606956
02 120133 122827 3610771 3328100 1952887 1769545 124049 115057 85301 93620 7959846 7377374
03 130480 135925 3707575 3776050 2123330 1953114 117136 124693 92207 107649 8134686 8161345
04 151120 155843 4131953 4221122 2238779 2066112 133100 144499 113763 136008 8998529 9066741
05 121663 127143 3692901 3703062 2075158 1913420 119105 121056 100370 111878 8021775 7960120
06 121005 126162 3494780 3587722 1957544 1864147 107105 114504 90675 101326 7695914 7775936
07 140928 146122 4001169 4049668 2214374 2045088 127805 140774 108995 122954 8808459 8834094
08 149006 153764 4217196 4192453 2280865 2112851 139638 153623 118147 135444 9302055 9139802
09 126477 130922 3594593 3731264 1986113 1888158 107175 122288 99744 111796 7786685 7979648
10 158797 162722 4066493 4045764 2214390 2062668 128484 135637 120850 132382 8938964 8760114
11 137400 137959 3699010 3731719 2100193 1947762 115102 128088 105346 119970 8243505 8201314
12 145823 149363 4053652 4176036 2209738 2092268 133144 148683 114679 132158 9077428 9174580

*註 : (1) 表內數字皆指通過管制站的全部旅客人數。
     
  (2) 隨著入境事務處分階段在香港國際機場、中國客運碼頭及港澳客輪碼頭等出入境管制站實施旅客自助出入境檢查系統(e-道),出入境香港居民所往目的地或回港啟程地資料不能再編製。故此,往來中國內地與香港之旅客人數亦不能編製。
     
資料來源 : 入境事務處