1996至2006年按營辦商劃分公共交通乘客人次(千次)

年 / 月 專營巴士
九巴 城巴 新巴 (1) 中巴 (1) 龍運巴士 新大嶼山 巴士 小計
專營 1 專營 2 小計
1996 1031889 119686 119686 - 179212 - 5270 1336057
1997 1051102 144508 3242 147750 - 176449 2883 5923 1384106
1998 1034351 171919 11376 183295 46958 104920 14364 6208 1390096
1999 1060011 190700 12309 203009 160371 - 16901 5449 1445741
2000 1089176 199856 13454 213310 186521 - 17251 5507 1511765
2001 1111171 201725 14754 216480 194489 - 18999 6827 1547966
2002 1134354 204445 15930 220375 195450 - 20311 8960 1579450
2003 1060508 192188 15149 207336 180538 - 19260 9681 1477322
2004 1063850 192881 17922 210803 184629 - 22305 12058 1493644
2005 1009943 186241 18840 205081 177476 - 24292 13352 1430144
2006 1007873 186814 20948 207762 183076 - 26505 14050 1439267
2006/01 85473 15692 1656 17348 15308   2105 1164 121398
02 77958 14287 1539 15827 13832   1993 1128 110737
03 85847 15759 1673 17431 15410   2130 1096 121915
04 81212 14862 1757 16619 14659   2168 1175 115834
05 84250 15458 1688 17145 15166   2150 1174 119886
06 80987 15045 1695 16740 14733   2169 1097 115725
07 84033 15785 1822 17607 15461   2300 1192 120593
08 84721 16045 1852 17897 15559   2356 1189 121721
09 84169 15465 1718 17183 15354   2205 1083 119993
10 87157 16285 1842 18128 16036   2320 1279 124919
11 85130 15774 1755 17529 15573   2241 1252 121726
12 86936 16356 1952 18308 15986   2368 1221 124819

(續) (千次)

年 / 月 鐵路
地鐵 (2) 九廣鐵路 電車 小計
本地線 機場快線 (3) 東鐵 (4) 西鐵 (5) 輕便鐵路
1996 816572 - 248331 - 125124 107816 1297843
1997 811897 - 262024 - 126185 101908 1302014
1998 793602 3928 269443 - 114474 92893 1274340
1999 779309 10396 276248 - 114712 87864 1268529
2000 767416 10349 289337 - 118104 86106 1271313
2001 758421 9022 292703 - 116610 87439 1264194
2002 777210 8457 296437 - 114465 87123 1283691
2003 770419 6849 278646 1269 106377 81667 1245227
2004 833550 8015 294075 47793 131700 84923 1400056
2005 857954 8493 326994 64761 136144 84221 1478567
2006 866754 9576 336529 72248 136416 83942 1505464
2006/ 01 72895 771 28721 5902 11500 7337 127125
02 66009 676 26016 5370 10428 6598 115097
03 73164 749 28491 6015 11509 7270 127198
04 66396 872 27875 5589 10703 6818 118254
05 70112 722 27368 5935 11689 6990 122816
06 69810 722 26401 5799 11316 6603 120651
07 74146 818 28010 6050 11565 6740 127328
08 76294 792 28764 6203 11188 6856 130098
09 72560 772 27557 6181 11617 6791 125479
10 73779 916 29187 6398 11892 7261 129434
11 73738 797 28307 6324 11529 7106 127802
12 77850 970 29830 6482 11479 7572 134183

註: (1) 中巴在1998年9月1日停辦。新巴在1998年9月1日開辦。
     
  (2) 地鐵本地線包括觀塘線、荃灣線、港島線、東涌線、將軍澳線及廸士尼線。廸士尼線在2005年8月1日開辦。
     
  (3) 地鐵機場快線博覽館站在2005年12月20日啟用。
     
  (4) 九廣鐵路東鐵包括馬鞍山鐵路。九廣鐵路東鐵尖東站在2004年10月24日啟用。馬鞍山鐵路在2004年12月21日開辦。
     
  (5) 九廣鐵路西鐵在2003年12月20日開辦。

(續) (千次)

年 / 月 公共小巴 渡輪
專線小巴 紅色小巴 (6) 小計

油蔴地小輪(7) (8)

新渡輪 (8) 天星小輪 持牌渡輪 小計
1996
332592
314722
647314
34213
-
35225
8885
78324
1997
353839
226835
580674
29990
-
32477
9113
71581
1998
362204
217345
579549
22756
-
30025
9959
62739
1999
371234
207607
578841
15195
-
28679
13374
57247
2000
386333
201662
587995
535
13619
28579
13417
56149
2001
402241
194254
596495
-
14534
28462
12456
55452
2002
419051
185029
604080
-
14885
28677
11453
55015
2003
417116
178214
595331
-
14133
27287
11985
53405
2004
453765
171844
625609
-
14541
29529
12666
56736
2005
476764*
165402
642166*
-
14288
28936
12855
56079
2006
498460
158590
657050
-
14406
29082
12803
56292
2006 /01
41262
13156
54418
-
1190
2452
1038
4680
02
37812
12605
50418
-
1095
2295
994
4385
03
41601
14000
55600
-
1171
2448
1070
4689
04
39783
12579
52361
-
1296
2409
1135
4840
05
41727
13379
55106
-
1198
2329
1097
4624
06
40857
13397
54254
-
1086
2186
1012
4284
07
42492
13455
55947
-
1193
2480
995
4668
08
42546
13745
56291
-
1260
2525
1020
4806
09
42081
13214
55295
-
1134
2226
1021
4381
10
43313
12916
56229
-
1306
2557
1181
5044
11
42139
13129
55268
-
1209
2471
1105
4784
12
42848
13015
55863
-
1268
2703
1135
5106

註: (6) 2003年1月至2004年11月的紅色小巴乘客人次已於2005年2月 修訂。2003年前的數字是基於1997年進行的「使用公共小巴服務情況統計調查」的結果估計。而2003年及以後的乘客人次則基於 2002年底進行的相似統計調查的結果估計。由於數據的限制,這些估計數字不能全面反映這些月份乘客人次的波動。
     
  (7) 數字包括汽車渡輪所運載汽車的估計乘客數目。
     
  (8) 香港油蔴地小輪船有限公司的渡輪服務牌照由2000年1月15日起轉交新世界第一渡輪服務有限公司。由2000年2月起,乘客人次不包括汽車渡輪所運載汽車內的估計乘客數目。

(續) (千次)

年 / 月 的士 (9) 居民巴士 九廣鐵路
輕鐵接駁巴士
山頂纜車 合計 (10) 每日平均 (10)
1996 386358 38790 38074 4401 3827160 10457
1997 378294 40741 39251 4246 3800905 10413
1998 358362 40019 37872 3321 3746297 10264
1999 353098 41845 22031 3277 3770608 10330
2000 357588 48195 15510 3476 3851993 10525
2001 355447 56000 20106 3504 3899163 10683
2002 357479 61987 25535 3714 3970952 10879
2003 356002 63461 25920 3092 3819760 10465
2004 377828 64924 20062 4107 4042966 11046
2005 374478 64811 27181 3924 4077351* 11171
2006 389505 66056 30090 4434 4148158 11365
2006 / 01 32836 5401 2414 348 348619 11246
02 28877 5237 2214 337 317302 11332
03 31855 5724 2541 300 349823 11285
04 30815 5401 2353 325 330183 11006
05 32501 5645 2547 317 343442 11079
06 32212 5641 2475 298 335541 11185
07 34375 5513 2445 402 351272 11331
08 33535 5576 2420 460 354906 11449
09 32510 5475 2620 348 346101 11537
10 33758 5524 2744 428 358080 11551
11 32496 5484 2684 387 350631 11688
12 33736 5435 2633 484 362258 11686

註: (9) 1989年1月至2004年11月的的士乘客人次已於2005年2月修訂。2003年2月起的按月乘客人次,乃根據該月的士的營運資料而估計。至於較前月份的乘客人次,由於沒有相似的資料,只能使用一些較粗略的假設作出估算。這些估計數字不能全面反映這些月份乘客人次的波動。
     
  (10) 因應的士及紅色小巴乘客人次的修訂,1989年1月至2004年11月的總公共交通乘客人次已於2005年2月修訂。有關修訂的詳情,請參閱注釋(6)及(9)。