2006年運輸署多層停車場、青馬管制區觀景台停車場及上水泊車轉乘停車場收入*

  天星碼頭
(元)
大會堂
(元)
美利道
(元)
香港仔
(元)
中間道
(元)
葵芳
(元)
荃灣運輸大樓
(元)
1月 $1,161,460.00 $166,088.00 $1,121,962.00 $266,700.00 $1,296,396.00 $248,640.00 $246,430.00
2月 $1,108,724.00 $173,480.00 $1,072,874.00 $253,181.00 $1,168,774.00 $235,970.00 $232,526.00
3月 $1,292,785.00 $176,741.00 $1,194,719.00 $258,304.00 $1,297,624.00 $248,629.00 $235,766.00
4月 $1,110,032.00 $168,107.00 $1,123,830.00 $272,798.00 $1,160,178.00 $227,881.00 $240,906.00
5月 $1,160,072.00 $167,478.00 $1,205,733.00 $256,436.00 $1,222,638.00 $239,872.00 $238,114.00
6月 $1,141,827.00 $165,550.00 $1,197,047.00 $246,582.00 $1,145,990.00 $217,372.00 $225,438.00
7月 $1,075,675.00 $166,890.00 $1,123,041.00 $250,384.00 $1,185,620.00 $214,375.00 $236,186.00
8月 $1,057,315.00 $160,883.00 $1,127,358.00 $247,550.00 $1,159,110.00 $229,980.00 $234,088.00
9月 $1,192,780.00 $159,444.00 $1,142,296.00 $240,962.00 $1,134,020.00 $195,038.00 $229,822.00
10月 $1,274,067.00 $189,927.00 $1,172,136.00 $255,387.00 $1,193,986.00 $204,246.00 $220,592.00
11月 $1,312,028.00 $167,830.00 $1,224,031.00 $243,090.00 $1,180,888.00 $176,421.00 $199,010.00
12月 $1,430,401.00 $228,557.00 $1,230,233.00 $250,735.00 $1,339,350.00 $183,725.00 $195,956.00
$14,317,164.00 2,090,973.00 $13,935,260.00 $3,042,109.00 $14,484,574.00 $2,622,149.00 $2,734,834.00

  林士街
(元)
油麻地
(元)
荃灣地鐵站
(元)
筲箕灣
(元)
雙鳳街
(元)
天后
(元)
青馬管制區觀景台停車場
(元)
上水泊車轉乘停車場
(元)
1月 $906,864.00 $913,908.00 $724,597.00 $329,956.00 $196,710.00 $716,285.00 $38,410.00 $506,657.00
2月 $968,600.00 $804,630.00 $624,060.00 $300,851.00 $175,275.00 $351,945.00 $35,455.00 $445,646.00
3月 $950,504.00 $844,858.00 $615,428.00 $312,480.00 $179,534.00 $426,891.00 $31,060.00 $528,731.00
4月 $947,469.00 $758,512.00 $630,049.00 $323,010.00 $185,905.00 $359,306.00 $38,190.00 $542,654.00
5月 $1,532,057.00 $766,404.00 $647,517.00 $330,330.00 $188,388.00 $378,351.00 $32,320.00 $477,956.00
6月 $1,389,638.00 $738,566.00 $560,225.00 $255,682.00 $170,179.00 $378,944.00 $25,008.00 $486,023.00
7月 $1,475,642.00 $767,924.00 $626,062.00 $337,025.00 $199,025.00 $351,896.00 $34,525.00 $504,269.00
8月 $1,383,536.00 $756,756.00 $575,188.00 $300,328.00 $189,635.00 $377,646.00 $30,043.00 $496,206.00
9月 $1,414,776.00 $758,772.00 $602,763.00 $288,367.00 $179,418.00 $369,971.00 $21,063.00 $500,446.00
10月 $1,495,207.00 $838,320.00 $625,435.00 $350,058.00 $190,730.00 $416,726.00 $34,169.00 $513,306.00
11月 $1,418,959.00 $794,304.00 $566,299.00 $287,761.00 $163,084.00 $353,054.00 $25,619.00 $520,474.00
12月 $1,515,476.00 $948,820.00 $630,615.00 $316,867.00 $214,805.00 $707,838.00 $30,203.00 $570,370.00
$15,398,728.00 $9,691,774.00 $7,428,238.00 $3,732,715.00 $2,232,688.00 $5,188,853.00 $376,065.00 $6,092,738.0

合共:$103,368,862.00


* 由於四捨五入關係,計表內個別項目的數字加起來可能與總數略有出入。