1997至2006年按車輛類別劃分交通意外宗數

車輛類別 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
各類車輛 14776 14014 14714 14949 15631 15576 14436 15026 15062 14849
各類機動車輛 14136 13414 13796 14046 14538 14434 13139 13502 13795 13539
電單車 2676 2317 2528 2674 2856 2681 2671 2698 2775 2741
私家車 5995 5836 5925 6053 6052 6088 5165 5190 5244 5095
公共小型巴士 950 891 995 1008 992 1048 958 1090 1091 1027
輕型貨車 3111 2776 2801 2892 2762 2794 2435 2528 2702 2605
中型貨車 1095 969 976 947 957 960 876 945 956 958
重型貨車 78 66 84 90 92 124 86 82 83 75
(所有貨車) (4000) (3524) (3561) (3644) (3517) (3618) (3172) (3304) (3476) (3371)
專營公共巴士 1573 1593 1802 1838 1934 1858 1764 1839 1864 1892
非專營公共巴士 103 99 380 362 430 436 378 491 436 424
的士 3045 2865 2819 2932 3323 3238 3057 3083 3327 3320
電車 73 84 83 71 78 73 90 92 74 62
輕鐵車輛 15 16 30 24 11 27 21 22 12 17
單車 782 837 1260 1230 1476 1528 1670 1914 1646 1559

註:在單一宗意外中,可能涉及多於一種類別的車輛。