1998-2007年車輛登記數字

  截至年底止
已登記的車輛 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
甲•機動車輛
電單車 32,004 33,079 34,085 36,191 38,678 41,128 43,619 45,941 47,987 50,131
機動三輪車 - - - - - - 1 2 5 9
私家車 359,694 365,533 374,013 381,757 384,864 382,880 385,028 388,311 393,756 406,995
港島及九龍的士 15,250 15,250 15,250 15,250 15,250 15,250 15,250 15,250 15,250 15,250
新界的士 2,838 2,838 2,838 2,838 2,838 2,838 2,838 2,838 2,838 2,838
大嶼山的士 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
公共巴士:
新巴 單層 62 841 96 946 95 891 66 780 66 835 46 775 36 731 36 706 36 702 36 698
雙層 779 850 796 714 769 729 695 670 666 662
九巴 單層 275 3,990 265 4,078 250 4,251 249 4,386 243 4,438 237 4,295 175 4,150 156 4,029 155 4,021 151 4,047
雙層 3,715 3,813 4,001 4,137 4,195 4,058 3,975 3,873 3,866 3,896
大嶼山巴士 單層 87 87 86 86 89 89 75 75 78 78 80 80 86 86 86 86 83 83 94 94
雙層 - - - - - - - - - -
城巴 單層 137 756 103 794 103 794 95 794 95 793 87 779 81 764 82 759 68 745 68 750
雙層 619 691 691 699 698 692 683 677 677 682
龍運巴士 單層 3 163 10 160 10 160 10 160 9 145 9 145 9 145 9 148 9 153 7 159
雙層 160 150 150 150 136 136 136 139 144 152
城巴 2 單層 20 181 25 166 25 167 22 164 22 164 22 164 22 164 12 160 20 168 20 172
雙層 161 141 142 142 142 142 142 148 148 152
九廣鐵路 單層 21 93 20 59 20 81 24 85 24 91 24 91 24 91 26 107 26 107 26 107
雙層 72 39 61 61 67 67 67 81 81 81
其它巴士 單層 5,597 5,775 5,691 5,884 5,875 6,065 6,188 6,368 6,555 6,728 6,936 7,115 6,987 7,121 6,932 7,059 6,862 6,979 6,848 6,960
雙層 178 193 190 180 173 179 134 127 117 112
私家巴士 437 447 451 485 489 490 492 493 486 496
公共小巴 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350
私家小巴 2,297 2,228 2,158 2,098 2,042 1,979 1,935 1,897 1,900 1,935
輕型貨車 89,608 86,735 83,771 80,889 78,332 75,987 75,200 75,522 76,114 75,385
中型貨車 40,442 40,776 41,817 42,036 42,319 42,059 42,504 42,794 42,886 41,848
重型貨車 2,735 2,863 3,068 3,308 3,485 3,541 3,585 3,500 3,451 3,299
特別用途車輛 457 503 550 617 759 851 942 1,095 1,156 1,239
政府車輛:
電單車 1,238 1,264 1,201 1,240 1,243 1,204 1,152 1,194 1,152 1,135
其它車輛 6,125 6,104 6,041 5,887 5,580 5,450 5,346 5,200 5,256 5,185
總數 (機動車輛) 569,411 574,193 582,141 589,808 593,551 591,501 595,544 601,491 609,595 623,132
乙•非機動車輛
拖架 26,479 24,474 23,761 23,205 23,220 22,566 21,930 21,171 20,697 19,878
人力車 - - - - - - - - - -