營辦路綫
| 荃灣綫 | - 荃灣至中環 |
| 觀塘綫 | - 調景嶺至油麻地 |
| 港島綫 | - 柴灣至上環 |
| 將軍澳綫 | - 寶琳 / 康城至北角 |
| 東涌綫 | - 香港至東涌 |
| 機場快綫 | - 香港至博覽館 |
| 迪士尼綫 | - 欣澳至迪士尼 |
| 東鐵綫 | - 紅磡至羅湖 / 落馬洲 |
| 馬鞍山綫 | - 大圍至烏溪沙 |
| 西鐵綫 | - 紅磡至屯門 |
| 輕鐵 | - 屯門至元朗 / 天水圍 |
| 港鐵巴士 | - 接駁巴士服務,穿梭來往指定的西鐵綫及輕鐵港鐵車站 |
| 港鐵接駁巴士 | - 接駁巴士服務,穿梭來往指定的東鐵綫港鐵車站 |
輕鐵營辦路綫(截至 2010 年 12 月 31 日 止):
| 505 | :三聖至兆康 |
| 507 | :屯門碼頭至田景 |
| 610 | :屯門碼頭至元朗(經大興) |
| 614 | :屯門碼頭至元朗(經青山公路 ) |
| 614P | :屯門碼頭至兆康 ( 經青山公路 ) |
| 615 | :屯門碼頭至元朗 ( 經良景 ) |
| 615P | :屯門碼頭至兆康 ( 經良景 ) |
| 705 | :天水圍循環綫 ( 經天慈、天逸及天耀 ) |
| 706 | :天水圍循環綫 ( 經天耀、天逸及天慈 ) |
| 751 | :天逸至友愛 |
| 751P | :天水圍至天逸 |
| 761P | :元朗至天逸 |
港鐵巴士 / 港鐵接駁巴士路綫(截至 2010 年 12 月 31 日 止):
港鐵巴士(西鐵綫 / 輕鐵)
| 506 | 屯門碼頭 - 兆麟 ( 循環綫) |
| K51 | 富泰 - 大欖 |
| K52 | 港鐵屯門站 - 龍鼓灘 |
| K53 | 港鐵屯門站 - 掃管笏 (循環綫) |
| K58 | 富泰 - 青山灣 |
| K65 | 元朗東 - 流浮山 |
| K66 | 朗屏 - 大棠 |
| K68 | 元朗工業邨 - 元朗公園(循環綫) |
| K73 | 天恆 - 元朗西(循環綫) |
| K74 | 天瑞 - 元朗東 (循環綫) |
| K75 | 港鐵天水圍站 - 洪水橋(循環綫) |
| K75P | 天瑞 - 洪水橋(循環綫) |
| K76 | 天恆 - 港鐵天水圍站 |
港鐵接駁巴士(東鐵綫)
| K12 | 港鐵大埔墟站 - 八號花園 |
| K14* | 大埔中心往港鐵大埔墟站(單程) |
| K17* | 港鐵大埔墟站 - 富善 |
| K18* | 港鐵大埔墟站 - 廣福 |
* 星期日及公眾假期停開
八達通票價 ( 截至 2010 年 12 月 31 日 止 )
荃灣綫、觀塘綫、港島綫、將軍澳綫、東涌綫、迪士尼綫、馬鞍山綫及西鐵綫的成人八達通車費
$3.1 - $26.3
東鐵綫的成人八達通車費
$3.1 - $47.5
機場快綫成人單程車費
$60.0 - $100.0
輕鐵的成人八達通車費
$3.8 - $5.9
港鐵巴士(西鐵綫 / 輕鐵)的成人八達通車費
$3.8
港鐵接駁巴士(東鐵綫)的成人八達通車費
$3.4
八達通卡乘客乘搭西鐵綫、東鐵綫及輕鐵可免費轉乘指定港鐵巴士及港鐵接駁巴士路綫。
鐵路車輛
觀塘綫、荃灣綫、港島綫及將軍澳綫 ( 截至 2010 年 12 月 31 日 止 )
| 種類 | 載客量 | 數量 |
| A 卡 ( 有駕駛室的電動車廂 ) | 45 + 267 (1W) = 312 (1W) | 186 |
| A 卡 ( 有駕駛室的無動力拖卡 ) | 45 + 267 (1W) = 312 (1W) | 26 |
| B 卡 ( 電動車廂 ) | 45 + 267 (1W) = 312 (1W) | 134 |
| C 卡 ( 附集電弓的電動車廂 ) | 45 + 267 (1W) = 312 (1W) | 320 |
| D 卡 ( 無動力拖卡 ) | 45 + 267 (1W) = 312 (1W) | 188 |
| 合共 | 854 | |
| 註: | (i) | "1W" - 車廂內設有一個為乘坐輪椅人士而設的多用途空間 |
| (ii) | 29卡 B 卡、29卡 C卡及58卡 D卡內設有四個多用途空間 | |
迪士尼綫 ( 截至 2010 年 12 月 31 日 止 )
| 種類 | 載客量 | 數量 |
| P 卡 ( 有駕駛室的電動車廂 ) | 60 + 120 (2W)= 180 (2W) | 6 |
| Q 卡 ( 附集電弓的電動車廂 ) | 60 + 120 (2W)= 180 (2W) | 6 |
| 合共 | 12 | |
註:"2W" - 車廂內設有兩個為乘坐輪椅人士而設的多用途空間
東涌綫 ( 截至 2010 年 12 月 31 日 止 )
| 種類 | 載客量 | 數量 |
| V 卡 ( 有駕駛室並附集電弓的電動車廂 ) | 42 + 270 (2W)= 312 (2W) | 24 |
| W 卡 ( 電動車廂 ) | 48 + 264 = 312 | 24 |
| X 卡 ( 無動力拖卡 ) | 48 + 264 = 312 | 24 |
| Y 卡 ( 附集電弓的電動車廂 )* | 48 + 264 = 312 | 12 |
| Z 卡 ( 電動車廂 ) | 48 + 264 = 312 | 12 |
| V 卡 ( 無動力有駕駛室的拖卡 ) | 42 + 270 (2W)= 312 (2W) | 8 |
| W 卡 ( 電動車廂 ) | 48 + 264 = 312 | 4 |
| X 卡 ( 電動車廂 ) | 48 + 264 = 312 | 4 |
| X1 卡 ( 電動車廂 ) | 48 + 264 = 312 | 4 |
| Y 卡 ( 附集電弓的電動車廂 )* | 48 + 264 = 312 | 4 |
| Z 卡 ( 附集電弓的電動車廂 ) | 48 + 264 = 312 | 8 |
| 合共 | 128 | |
| 註: | "2W" - 車廂內設有兩個為乘坐輪椅人士而設的多用途空間 |
| * 由不同的車廂製造商供應 | |
機場快綫 ( 截至 2010 年 12 月 31 日 止 )
| 種類 | 載客量 | 數量 |
| E 卡 ( 有駕駛室並附集電弓的電動車廂 ) | 64 + 36 (1W) = 100 (1W) | 11 |
| F 卡 ( 電動車廂 ) | 64 + 36 = 100 | 22 |
| G 卡 ( 無動力拖卡 ) | 64 + 36 = 100 | 22 |
| H 卡 ( 附集電弓的電動車廂 ) | 64 + 36 = 100 | 11 |
| J 卡 ( 電動車廂 ) | 64 + 36 (1W) = 100 (1W) | 11 |
| K 卡 ( 有駕駛室並附集電弓的電動車廂 ) | 供載運行李 | 11 |
| 合共 | 88 | |
| 註: | "1W" - 車廂內設有一個為乘坐輪椅人士而設的多用途空間 |
| 軌距(荃灣綫、觀塘綫、港島綫、將軍澳綫、東涌綫、迪士尼綫及機場快綫):1,432 毫米 | |
| 電力(荃灣綫、觀塘綫、港島綫、將軍澳綫、東涌綫、迪士尼綫及機場快綫):1,500 伏特直流架空電纜 | |
東鐵綫 (截至 2010 年 12 月 31 日止)
| 種類 | 載客量 | 數量 |
| 12 卡組合電動列車 | ||
| ( 翻新列車 ) | 3,750 | 29 |
| ( 新車 ) | 3,870 | 8 |
馬鞍山綫 (截至 2010 年 12 月 31 日止)
| 種類 | 載客量 | 數量 |
| 4 卡組合電動列車 | 1,300 | 16 |
西鐵綫 (截至 2010 年 12 月 31 日止)
| 種類 | 載客量 | 數量 |
| 7 卡組合電動列車 | 2,340 | 28 |
軌距 ( 東鐵綫、馬鞍山綫及西鐵綫 ) : 1,435 毫米
電力 ( 東鐵綫、馬鞍山綫及西鐵綫 ) : 25,000 伏特交流架空電纜
重鐵載客車卡行車公里及載客人次
| 2009 (‘000) |
2010 (‘000) |
變動率 (%) | |
| 載客車卡行車公里 | 267,574 | 272,900 | 2.0 |
| 載客人次 | 1,322,681 | 1,409,813 | 6.6 |
輕鐵 (截至 2010年 12 月 31 日止)
| 種類 | 載客量 | 數量 |
| COMENG 輕鐵卡車 | 204 | 69 |
| Kawasaki 輕鐵卡車 | 220 | 30 (包括10輛機動拖車) |
| Goninan 輕鐵卡車 | 248 | 20 |
| UGL輕鐵卡車 | 252 | 8 |
軌距:1,435 毫米
電力:750 伏特直流架空電纜
輕鐵載客車卡行車公里及載客人次
| 2009 (‘000) |
2010 (‘000) |
變動率 (%) | |
| 載客車卡行車公里 | 8,950 | 9,586 | 7.1 |
| 載客人次 | 143,489 | 154,522 | 7.7 |
港鐵巴士車輛 ( 截至 2010 年 12 月 31 日 止 )
| 結構 / 類型 / ( 型號 ) | 載客量 | 數量 |
| 亞歷山大丹尼士環保500型空調雙層巴士 | 124 | 24 |
| 富豪奧林匹克 II 型 3 軸空調雙層巴士 | 120 | 15 |
| 丹尼士 三鋒 3 軸空調雙層巴士 | 112-120 | 75 |
| 富豪BIOM空調單層巴士 | 88 | 15 |
| 亞歷山大丹尼士飛鏢空調單層巴士 | 77 | 11 |
| 丹尼士飛鏢空調單層巴士 | 61 | 3 |
| 合共 | 143 | |
港鐵巴士車輛行駛里數及載客人次
| 2009 ('000) |
2010 ('000) |
變動率 (%) | |
| 港鐵巴士車輛行駛里數 ( 以公里計 ) | 5,996 | 6,016 | 0.33 |
| 載客人次 | 37,522 | 40,883 | 8.96 |
















