| 年 / 月 | 抵港 | 離港 | 總數 |
| 2010 | 5,765,849 | 3,878,973 | 9,644,822 |
| 2010/01 | 503,104 | 318,087 | 821,191 |
| 02 | 464,379 | 321,334 | 785,713 |
| 03 | 519,003 | 362,433 | 881,436 |
| 04 | 587,651 | 353,695 | 941,346 |
| 05 | 538,284 | 331,964 | 870,248 |
| 06 | 469,391 | 295,692 | 765,083 |
| 07 | 448,099 | 301,143 | 749,242 |
| 08 | 511,084 | 310,720 | 821,804 |
| 09 | 378,475 | 282,196 | 660,671 |
| 10 | 473,156 | 301,833 | 774,989 |
| 11 | 401,143 | 309,340 | 710,483 |
| 12 | 472,080 | 390,536 | 862,616 |
| 資料來源: | 入境事務處 |
















