| 涉及意外因素 | |
| 涉及駕駛者的因素 | 涉及意外的司機人數 |
| 不専注地駕駛 | 3,077 |
| 行車時太貼近前面的車輛 | 1,802 |
| 車輛失控 | 1,114 |
| 不小心轉換行車線 | 1,013 |
| 不小心地駕駛單車 | 819 |
| 涉及傷亡者(駕駛者、乘客或行人)的因素 | 傷亡人數 |
| 乘客在車廂內(非樓梯)失去平衡 | 553 |
| 不顧交通情況橫過馬路(在過路處以外的地方) | 536 |
| 行人不留神 | 464 |
| 不顧交通情況橫過馬路(在過路處) | 384 |
| 上車/落車時失平衡跌倒 | 260 |
| 涉及車輛的因素 | 涉及意外的車輛數目 |
| 機件有毛病 | 85 |
| 資料不詳車輛(碰撞後溜走) | 74 |
| 壞車後沒有亮著危險警告燈 | 19 |
| 車胎有毛病或屬於違法類別 | 15 |
| 撞車前車胎爆裂 | 9 |
| 涉及環境的因素 | 交通意外宗數 |
| 路面濕滑(非因天氣) | 95 |
| 路面濕滑(因天氣導致) | 80 |
| 行人疏忽 | 63 |
| 有物體或動物擋路 | 62 |
| 路面工程的燈光/指示不足 | 46 |
















