| 年 / 月 | 抵港 | 離港 | 總數 |
|---|---|---|---|
| 2013 | 5,169,622 | 4,488,422 | 9,658,044 |
| 2013/01 | 434,947 | 369,435 | 804,382 |
| 02 | 413,270 | 364,027 | 777,297 |
| 03 | 430,359 | 388,605 | 818,964 |
| 04 | 441,107 | 374,656 | 815,763 |
| 05 | 421,381 | 377,398 | 798,779 |
| 06 | 431,377 | 379,504 | 810,881 |
| 07 | 449,269 | 377,514 | 826,783 |
| 08 | 484,151 | 395,558 | 879,709 |
| 09 | 404,429 | 354,108 | 758,537 |
| 10 | 399,552 | 370,766 | 770,318 |
| 11 | 397,321 | 358,799 | 756,120 |
| 12 | 462,459 | 378,052 | 840,511 |
資料來源: 入境事務處