| 年份 | 專營巴士 | 港鐵 (1) | 香港電車 | 公共小巴 (5) | 渡輪 (6) | 的士 (7) | 居民巴士 (8) | 港鐵巴士 (西鐵綫 / 輕鐵) | 總計 (9)(10) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港鐵綫路 (2) +機場快綫 | 東鐵 (3) | 西鐵 (4) | 輕鐵 | |||||||||
| 2004 | 4,081 (0.8%) | 2,299 (8.0%) | 803 (5.2%) | 131 (23.5%) | 360 (23.5%) | 232 (3.7%) | 1,709 (4.8%) | 155 (5.9%) | 1,032 (5.8%) | 177 (2%) | 55 (-22.8%) | 11,035 (5.5%) |
| 2005 | 3,918 (-4.0%) | 2,374 (3.2%) | 896 (11.5%) | 177 (35.9%) | 373 (3.7%) | 231 (-0.6%) | 1,759 (2.9%) | 154 (-0.9%) | 1,026 (-0.6%) | 178 (0.1%) | 74 (35.9%) | 11,160 (1.1%) |
| 2006 | 3,943 (0.6%) | 2,401 (1.1%) | 922 (2.9%) | 198 (11.6%) | 374 (0.2%) | 230 (-0.3%) | 1,800 (2.3%) | 154 (0.4%) | 1,067 (4%) | 181 (1.9%) | 82 (10.7%) | 11,353 (1.7%) |
| 2007 | 3,964 (0.5%) | 2,560 (6.6%) | 941 (2.1%)+ | 211 (6.5%)+ | 372 (-0.6%) | 225 (-2.3%) | 1,815 (0.8%) | 148 (-4%) | 1,097 (2.8%) | 182 (0.6%) | 89 (7.9%) | 11,509 (1.4%) |
| 2008 | 3,872 (-2.3%) | 3,587 (40.1%) | - (-) | - (-) | 376 (1.3%) | 225 (0.1%) | 1,837 (1.2%) | 147 (-0.7%) | 1,070 (-2.5%) | 192 (5.6%) | 95 (6.7%) | 11,402 (-0.9%) |
| 2009 | 3,812 (-1.6%) | 3,632 (1.3%) | - (-) | - (-) | 393 (4.5%) | 231 (2.8%) | 1,853 (0.9%) | 140 (-4.6%) | 954 (-10.8%) | 213 (11.1%) | 103 (8.3%) | 11,332 (-0.6%) |
| 2010 | 3,776 (-0.9%) | 3,871 (6.6%) | - (-) | - (-) | 423 (7.7%) | 227 (-1.9%) | 1,881 (1.5%) | 136 (-3.4%) | 982 (2.9%) | 222 (4%) | 112 (9%) | 11,630 (2.6%) |
| 2011 | 3,788 (0.3%) | 4,071 (5.2%) | - (-) | - (-) | 442 (4.4%) | 216 (-4.6%) | 1,895 (0.7%) | 136 (0.1%) | 996 (1.5%) | 233 (5.1%) | 120 (7.5%) | 11,898 (2.3%) |
| 2012 | 3,833 (1.2%) | 4,255 (4.5%) | - (-) | - (-) | 457 (3.4%) | 202 (-6.5%) | 1,880(-0.8%) | 135 (-0.5%) | 956 (-4%) | 234 (0.3%) | 126 (4.4%) | 12,079 (1.5%)* |
| 2013 | 3,908 (2%) | 4,395 (3.3%) | - (-) | - (-) | 470 (2.9%) | 198 (-2.1%) | 1,864(-0.9%) | 136 (0.5%) | 1,010 (5.7%) | 238 (1.9%) | 131 (4%) | 12,350 (2.2%) |
註: