2005年至2014年按交通工具分類平均每日乘客人次(千次)

年份 專營
巴士
港鐵(1) 香港
電車
公共
小巴
(4)
渡輪(5) 的士 居民
巴士
(6)
港鐵
巴士
(西鐵綫/
輕鐵)
總計
(7)
港鐵
綫路
(2)+
機場
快綫
東鐵
(3)
西鐵 輕鐵
2005 3,918 (-4.0%) 2,374 (3.2%) 896 (11.5%) 177 (35.9%) 373 (3.7%) 231 (-0.6%) 1,759 (2.9%) 154 (-0.9%) 1,026 (-0.6%) 178 (0.1%) 74 (35.9%) 11,160 (1.1%)
2006 3,943 (0.6%) 2,401 (1.1%) 922 (2.9%) 198 (11.6%) 374 (0.2%) 230 (-0.3%) 1,800 (2.3%) 154 (0.4%) 1,067 (4.0%) 181 (1.9%) 82 (10.7%) 11,353 (1.7%)
2007 3,964 (0.5%) 2,560 (6.6%) 941 (2.1%) + 211 (6.5%) + 372 (-0.6%) 225 (-2.3%) 1,815 (0.8%) 148 (-4.0%) 1,097 (2.8%) 182 (0.6%) 89 (7.9%) 11,509 (1.4%)
2008 3,872 (-2.3%) 3,587 (40.1%) - (-) - (-) 376 (1.3%) 225 (0.1%) 1,837 (1.2%) 147 (-0.7%) 1,070 (-2.5%) 192 (5.6%) 95 (6.7%) 11,402 (-0.9%)
2009 3,812 (-1.6%) 3,632 (1.3%) - (-) - (-) 393 (4.5%) 231 (2.8%) 1,853 (0.9%) 140 (-4.6%) 954 (-10.8%) 213 (11.1%) 103 (8.3%) 11,332 (-0.6%)
2010 3,776 (-0.9%) 3,871 (6.6%) - (-) - (-) 423 (7.7%) 227 (-1.9%) 1,881 (1.5%) 136 (-3.4%) 982 (2.9%) 222 (4.0%) 112 (9.0%) 11,630 (2.6%)
2011 3,788 (0.3%) 4,071 (5.2%) - (-) - (-) 442 (4.4%) 216 (-4.6%) 1,895 (0.7%) 136 (0.1%) 996 (1.5%) 233 (5.1%) 120 (7.5%) 11,898 (2.3%)
2012 3,833 (1.2%) 4,255 (4.5%) - (-) - (-) 457 (3.4%) 202 (-6.5%) 1,880 (-0.8%) 135 (-0.5%) 956 (-4.0%) 234 (0.3%) 126 (4.4%) 12,079 (1.5%)
2013 3,908 (2.0%) 4,395 (3.3%) - (-) - (-) 470 (2.9%) 198 (-2.1%) 1,864 (-0.9%) 136 (0.5%) 1,010 (5.7%) 238 (1.9%) 131 (4.0%) 12,350 (2.2%)
2014 3,914 (0.2%) 4,603 (4.7%) - (-) - (-) 477 (1.5%) 182 (-8.3%) 1,860 (-0.2%) 135 (-0.2%) 973 (-3.7%) 237 (-0.4%) 138 (5.6%) 12,519 (1.4%)

註: (1) 地鐵及九廣鐵路的車務運作已於2007年12月2日合併成為港鐵。合併後,於九龍塘、美孚、南昌、尖沙咀或尖東站轉綫的乘客,在計算乘客人次上跟以往有所不同,故合併前後的數字不可作直接比較。
(2) 由 2007 年 12 月 2 日起,前九廣鐵路的東鐵及西鐵已歸入港鐵內。自此,港鐵綫路包括觀塘、荃灣、港島、東涌、迪士尼、將軍澳、東鐵、西鐵、馬鞍山綫及城際客運。港鐵迪士尼綫在 2005 年 8 月 1 日開辦,將軍澳綫康城站在 2009 年 7 月 26 日啟用,西鐵綫柯士甸站在 2009 年 8 月 16 日啟用,港島線香港大學站和堅尼地城站在2014年12月28日啟用。
(3) 落馬洲支綫在 2007 年 8 月 15 日啟用。
(4) 2013年及其後的數字已根據於2013年進行的公共小巴服務綜合調查的結果作出修訂。由於數據的限制,這些估計數字不能全面反映這些月份乘客人次的波動。
(5) 渡輪服務包括專營及持牌渡輪服務,但不包括街渡。
(6) 居民巴士服務是由或代任何住宅發展的管理機構、住客或擁有人提供,以運載乘客往返該住宅發展的服務。居民巴士服務是非專營公共巴士服務的其中一種。非專營公共巴士亦提供遊覽服務、酒店服務、學生服務、僱員服務、國際乘客服務及合約式出租服務,但因沒有相關資料,這些服務的乘客人次數字未能提供。
(7) 山頂纜車基本上是旅遊及消閒設施,其乘客人次由2014年1月的統計月份起不包括在公共交通的統計數字內。1989年至2013年期間的公共交通統計數字亦於2014年3月作出相應修訂。
+ 由於前九廣鐵路東鐵及西鐵於 2007 年只計算 335 天的乘客人次,因此個別鐵路的平均每日乘客人次的數字加起來不等於鐵路的總計。
由於四捨五入關係,個別項目的數字加起來可能與總數略有出入。
括號內的數字是與一年前比較的增減百分率。