新世界第一巴士服務有限公司

路線組別 營辦路線數目 車費 ($)
(截至 2014 年 12 月 31 日)
港島路線 47 3.2 - 9.8
九龍市區及新界路線 8 3.4 - 14.8
過海路線 34 8.4 - 35.6
合共 89

車輛 ( 截至 2014 年 12 月 31 日 為止已登記的車輛 )

結構 / 類型 / ( 型號 ) 載客量 數量
(i) 後置引擎三軸雙層空調巴士
富豪 奧林匹克 亞歷山大車身 11 米 (VA) 122 6
富豪 奧林匹克 亞歷山大車身 11 米 (開蓬巴士) (VA) 120 5
富豪 奧林匹克 Plaxton 車身 12 米 (VA) 135 2
富豪 奧林匹克 亞歷山大車身 12 米 (VA) 135 10
丹尼士 兀鷹 都普一金屬部份車身 11 米 (DA) 121 10
丹尼士 兀鷹 都普一金屬部份車身 11 米 (DA) 125 16
丹尼士 兀鷹 都普一金屬部份車身 11 米, 都普一金屬部份車身 11 米 (DA) 125 1
丹尼士 三鋒 亞歷山大車身 12 米 (1xxx) 131 30
丹尼士 三鋒 亞歷山大車身 12 米 (1xxx) 133 159
丹尼士 三鋒 亞歷山大車身 12 米 (12xx) 131 12
丹尼士 三鋒 亞歷山大車身 11.3 米 (14xx) 118 24
丹尼士 三鋒 亞歷山大車身 10.6 米 (16xx) 112 15
丹尼士 三鋒 都普型車身 12 米 (30xx) 133 42
丹尼士 三鋒 都普型車身 12 米 (30xx) 129 20
丹尼士 三鋒 都普型車身 10.3 米 (33xx) 105 60
丹尼士 三鋒 都普型車身 10.7 米 (36xx) 110 1
丹尼士 三鋒環保 500 11.3 米 (空調巴士) (4xxx) 118 40
超級富豪 奧林匹克 亞歷山大車身 12 米 (50xx) 129 89
超級富豪 奧林匹克 亞歷山大車身 12 米 (50xx) 131 10
超級富豪 奧林匹克 亞歷山大車身 12 米 (51xx) 131 4
尼奧普蘭 新里程 12 米 (60xx) 126 30
丹尼士 三鋒環保 500 12 米 (55xx) 124 18
丹尼士 三鋒環保 500 12 米 (55xx) 129 65
丹尼士 三鋒環保 500MMC 11.3 米 (空調巴士) (40xx) 124 12
丹尼士 三鋒環保 500H 12 米 (56xx) 123 1
小計 682
(ii) 後置引擎兩軸單層空調巴士
丹尼士 飛標 Plexton 車身 10.7 米 (20xx) 65 12
丹尼士 飛標 Plexton 車身 10.1 米 (20xx) 59 24
小計 36
合共 718

車輛行駛里數(以公里計)

2013('000) 2014('000) 變動率(%)
港島路線 22,798 21,568 -5.4
九龍市區及新界路線 5,424 5,249 -3.2
過海路線 18,578 17,672 -4.9
合共 46,800 44,489 -4.9

載客人次

2013('000) 2014('000) 變動率(%)
港島路線 104,116 99,856 -4.1
九龍市區及新界路線 16,099 16,554 +2.8
過海路線 61,830 60,549 -2.1
合共 182,045 176,959 -2.8
新世界第一巴士服務有限公司自1998 年 9 月 1 日起營辦巴士服務。