政府驗車中心驗車數字 (2015)

私家車 的士 貨車 拖架 小巴 電單車
新界及
大嶼山
市區 收費錶
檢查
年檢 新車 年檢 新車 公共 私家
A.為發牌而進行的檢驗
驗車數字 14,696 3,008 16,288 20,253 12,681 9,227 0 619 4,723 3,234 1,819
首次檢驗 及格 COR 12,857 2,924 15,315 19,577 10,517 8,433 0 578 4,266 3,032 1,743
COF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
不及格 929 42 485 54 1,021 384 0 21 222 101 42
其他檢驗 覆驗 895 42 488 494 1,143 410 0 20 235 101 30
突擊檢驗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
車架檢驗 15 0 0 128 0 0 0 0 0 0 4
缺席驗車 207 71 296 1,381 439 176 0 24 42 51 45
預約數字 14,903 3,079 16,584 21,634 13,120 9,403 0 643 4,765 3,285 1,864
暫停牌照 0 0 0 0 113 0 0 0 0 0 0
B.其他檢驗
V.I.O.檢驗 及格 1,854 47 339 0 968 0 21 0 113 55 227
不及格 256 2 29 0 103 0 3 0 7 1 18
缺席驗車 1,350 16 148 0 562 0 11 0 64 32 57
警方對涉及意外車輛的檢驗 696 34 228 0 348 0 15 0 103 6 97
警方為執法和控制交通而進行的檢驗 557 3 110 0 500 0 13 0 31 3 153
檢驗/預約總數 4,713 102 854 0 2,481 0 63 0 318 97 552
暫停牌照 7 1 5 0 29 0 4 0 3 0 1

巴士 其他 合計
私家 公共 專利 香港
鐵路
巴士
九巴 新大嶼
山巴士
城巴 龍運
巴士
新巴
A.為發牌而進行的檢驗
驗車數字 679 8,041 6,568 149 1,376 346 1,131 180 0 105,018
首次檢驗 及格 COR 566 6,609 3,362 93 826 179 609 133 0 91,619
COF 23 204 589 24 148 28 122 29 0 1,167
不及格 21 307 8 1 0 0 1 1 0 3,640
其他檢驗 覆驗 23 328 8 0 0 0 1 1 0 4,219
突擊檢驗 20 386 2,596 18 398 139 396 16 0 3,969
車架檢驗 26 207 5 13 4 0 2 0 0 404
缺席驗車 5 203 1 0 1 0 0 5 0 2,947
預約數字 684 8,244 6,569 149 1,377 346 1,131 185 0 107,965
暫停牌照 0 6 0 0 0 0 0 0 0 119
B.其他檢驗
V.I.O.檢驗 及格 1 26 2 0 1 0 0 0 2 3,656
不及格 0 1 0 0 0 0 0 0 0 420
缺席驗車 0 2 0 0 0 0 0 0 11 2,253
警方對涉及意外車輛的檢驗 2 32 42 1 7 1 7 0 76 1,695
警方為執法和控制交通而進行的檢驗 0 5 0 0 0 0 0 0 13 1,388
檢驗/預約總數 3 66 44 1 8 1 7 0 102 9,412
暫停牌照 0 4 0 0 0 0 0 0 0 54
註: COR = 檢驗汽車機械及格證書
COF = 機動車輛全面檢驗及格證書
V.I.O. = 車輛檢驗事務處 (召喚車輛檢驗)