按出入境管制站劃分的抵港及離境人數 (1)

年 / 月 機場 港口管制 (2) 港澳碼頭 (3) 啟德郵輪
碼頭 (2)
中國客運
碼頭 (2)
內河
碼頭
抵港 離港 抵港 離港 抵港 離港 抵港 離港 抵港 離港 抵港 離港
2015 23,573,922 22,745,563 34,931 23,959 7,787,372 9,640,931 828,306 837,314 3,836,219 4,669,985 112 77
2015/01 1,758,571 1,676,810 2,970 1,439 609,563 750,533 57,990 60,300 325,062 399,143 9 1
02 1,801,530 1,807,376 2,442 1,716 649,509 754,483 70,050 67,941 359,003 411,086 13 2
03 1,931,380 1,845,910 3,502 1,914 602,954 737,096 70,442 72,385 278,045 342,996 16 9
04 2,057,999 1,926,845 2,907 2,159 671,234 870,256 71,426 74,654 335,833 422,563 20 17
05 1,942,546 1,875,288 2,625 2,329 638,894 825,340 64,895 66,080 301,251 386,383 7 4
06 1,885,384 1,857,169 3,054 2,255 601,033 722,242 70,155 67,065 277,833 353,695 3 6
07 2,010,268 2,032,384 2,751 2,508 682,764 819,767 76,184 78,277 320,104 390,117 6 10
08 2,274,375 2,022,993 3,090 2,173 746,575 958,834 92,255 89,279 379,244 456,147 3 4
09 1,760,694 1,843,606 2,836 1,932 622,884 771,356 69,523 74,412 295,906 351,434 4 3
10 2,104,647 1,868,319 3,177 2,416 608,037 804,631 73,103 73,844 309,360 374,235 4 2
11 1,954,300 1,890,278 3,322 1,475 629,441 789,952 55,808 56,001 299,546 375,638 25 9
12 2,092,228 2,098,585 2,255 1,643 724,484 836,441 56,475 57,076 355,032 406,548 2 10

年 / 月 紅磡車站 羅湖車站 落馬洲支線管制站 落馬洲管制站 文錦渡管制站
抵港 離港 抵港 離港 抵港 離港 抵港 離港 抵港 離港
2015 2,099,687 2,115,734 42,094,438 41,113,045 29,889,312 32,049,545 15,530,068 12,936,111 2,288,443 1,707,588
2015/01 184,138 178,548 3,768,814 3,617,625 2,669,246 2,919,591 1,318,352 1,093,860 266,810 167,782
02 184,309 191,456 3,396,861 3,485,253 2,208,329 2,293,121 1,187,023 1,071,632 207,566 144,389
03 160,485 166,314 3,359,460 3,241,100 2,464,936 2,642,258 1,231,440 1,042,169 183,268 134,016
04 190,911 197,602 3,696,466 3,570,046 2,572,940 2,797,650 1,432,088 1,115,547 186,511 130,662
05 172,705 173,383 3,455,223 3,312,336 2,445,190 2,667,475 1,335,864 1,070,798 190,052 136,300
06 157,637 160,263 3,249,558 3,166,668 2,305,382 2,494,484 1,196,401 1,056,372 174,898 132,436
07 180,188 180,202 3,420,790 3,374,479 2,327,777 2,481,030 1,297,478 1,066,936 156,544 122,136
08 191,676 188,900 3,765,279 3,636,798 2,551,119 2,719,746 1,454,958 1,179,026 165,304 126,081
09 159,594 156,523 3,422,333 3,345,589 2,472,142 2,622,085 1,234,490 1,013,800 187,821 154,316
10 174,849 183,364 3,484,497 3,450,285 2,536,311 2,719,463 1,337,874 1,105,651 190,047 155,561
11 166,483 162,550 3,472,607 3,333,914 2,639,735 2,802,013 1,270,982 1,037,395 189,940 152,060
12 176,712 176,629 3,602,550 3,578,952 2,696,205 2,890,629 1,224,118 1,082,925 189,682 151,849

年 / 月 沙頭角管制站 深圳灣口岸 總數
抵港 離港 抵港 離港 抵港 離港
2015 1,614,692 1,516,945 18,742,819 18,944,494 148,320,321 148,301,291
2015/01 149,119 135,005 1,739,294 1,721,231 12,849,938 12,721,868
02 148,522 137,530 1,634,537 1,676,411 11,849,694 12,042,396
03 129,995 125,551 1,440,381 1,494,073 11,856,304 11,845,791
04 139,579 134,258 1,599,830 1,602,056 12,957,744 12,844,315
05 126,973 118,698 1,480,560 1,510,676 12,156,785 12,145,090
06 120,031 113,942 1,412,744 1,446,553 11,454,113 11,573,150
07 126,944 118,586 1,480,389 1,476,304 12,082,187 12,142,736
08 142,598 131,797 1,628,341 1,631,426 13,394,817 13,143,204
09 132,056 123,705 1,553,692 1,527,476 11,922,975 11,986,237
10 135,512 129,277 1,577,222 1,638,278 12,534,640 12,505,326
11 129,293 121,155 1,573,122 1,572,290 12,384,604 12,294,730
12 134,070 127,441 1,622,707 1,647,720 12,876,520 13,056,448

註: (1) 表內數字皆指通過管制站的全部旅客人數,不包括司機及被拒入境者。
(2) 包括以公海為目的地的郵船旅客。
(3) 包括乘搭直昇機的旅客人次。
資料來源: 入境事務處