新世界第一巴士服務有限公司

路線組別 營辦路線數目 車費 ($)
(截至 2015 年 12 月 31 日)
港島路線 45 3.2 - 11.7
九龍市區及新界路線 8 3.4 - 14.8
過海路線 34 8.4 - 35.6
合共 87

車輛 ( 截至 2015 年 12 月 31 日 為止已登記的車輛 )

結構 / 類型 / ( 型號 ) 載客量 數量
(i) 後置引擎三軸雙層空調巴士
富豪 奧林匹克 亞歷山大車身 11 米 (開蓬巴士) (VA) 120 3
丹尼士 三鋒 亞歷山大車身 12 米 (11xx) 131 30
丹尼士 三鋒 亞歷山大車身 12 米 (1xxx) 133 126
丹尼士 三鋒 亞歷山大車身 12 米 (12xx) 131 12
丹尼士 三鋒 亞歷山大車身 11.3 米 (14xx) 118 24
丹尼士 三鋒 亞歷山大車身 10.6 米 (16xx) 112 15
丹尼士 三鋒 都普型車身 12 米 (30xx) 133 42
丹尼士 三鋒 都普型車身 12 米 (30xx) 129 19
丹尼士 三鋒 都普型車身 10.3 米 (33xx) 105 60
丹尼士 三鋒 都普型車身 10.7 米 (36xx) 110 1
丹尼士 三鋒環保 500 11.3 米 (空調巴士) (40xx) 118 40
超級富豪 奧林匹克 亞歷山大車身 12 米 (50xx) 129 89
超級富豪 奧林匹克 亞歷山大車身 12 米 (50xx) 131 10
超級富豪 奧林匹克 亞歷山大車身 12 米 (51xx) 131 4
尼奧普蘭 新里程 12 米 (60xx) 126 30
丹尼士 三鋒環保 500 12 米 (55xx) 124 18
丹尼士 三鋒環保 500 12 米 (55xx) 129 65
丹尼士 三鋒環保 500MMC 11.3 米 (空調巴士) (40xx) 124 12
丹尼士 三鋒環保 500H 12 米 (56xx) 123 1
丹尼士 三鋒環保 500MMC 12 米 (5xxx) 137 86
富豪B9TL 11.3 米 (45xx) 126 25
小計 712
(ii) 後置引擎兩軸單層空調巴士
丹尼士 飛標 Plexton 車身 10.7 米 (20xx) 65 2
丹尼士 飛標 Plexton 車身 10.1 米 (20xx) 59 24
青年JNP6120GR 11.6米 (26xx) 71 8
小計 34
(iii) 電動摩打兩軸單層巴士
比亞迪K9 11.6 米電池電動 (空調巴士) (20xx) 68 2
小計 2
合共 748

車輛行駛里數(以公里計)

2014('000) 2015('000) 變動率(%)
港島路線 21,568 21,350 -1.0
九龍市區及新界路線 5,249 5,215 -0.6
過海路線 17,672 17,786 +0.6
合共 44,489 44,351 -0.3

載客人次

2014('000) 2015('000) 變動率(%)
港島路線 99,856 94,750 -5.1
九龍市區及新界路線 16,554 16,920 +2.2
過海路線 60,549 57,492 -5.0
合共 176,959 169,162 -4.4
新世界第一巴士服務有限公司自1998 年 9 月 1 日起營辦巴士服務。