| 公司名称 | 车辆检验 次数 |
首次检验 及格 |
及格 百分率 |
首次检验 不及格 |
不及格 百分率 |
缺席 检验 |
覆验 | 拒绝 检验 |
危险 车辆 |
| 历迅汽车有限公司 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安佳汽车有限公司 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宾德汽车服务 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宝马-葵涌 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宝马-土瓜湾 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡士汽车护理(香港)有限公司 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中国检验有限公司 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 皇冠-观塘 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 皇冠-北角 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 皇冠-荃湾 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 皇冠-元朗 | 2 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 大昌行-鸭脷洲 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大昌行-九龙湾 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大昌行-鲗鱼涌 | 2 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 大昌行-元朗 | 7 | 7 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 极速汽车服务有限公司 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德柏汽车服务中心 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金安(沙田)汽车检测有限公司 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英之杰-葵涌 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英之杰-沙田 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英之杰-油塘 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国际汽车检验中心有限公司 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捷成-九龙湾 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 锦龙汽车集团有限公司 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 九龙湾名车展维修有限公司 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王子汽车服务中心 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新英华-香港仔 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鸿业汽车有限公司 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捷信汽车维修站有限公司 (长沙湾) | 3 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 海洋车厂 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八方汽车 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森那美-土瓜湾 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森堡汽车有限公司 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 双龙汽车有限公司 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 环宇-柴湾 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 环宇-葵涌 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 环宇-沙田 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宏益汽车(香港)有限公司 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 夏巴-观塘 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 夏巴-元朗 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 友荣汽车公司 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仁孚-香港仔 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仁孚-红磡 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仁孚-葵涌 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仁孚-鲗鱼涌 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总数 | 35 | 29 | 91% | 3 | 9% | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 注: | (1) 只包括首次检验的百分率。 |
| (2) 百分率作整数计算。 |