| 香港仔隧道 | 劃一收費 $5 |
| 獅子山隧道 | 劃一收費 $8 |
| 尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道 | 劃一收費 $8 |
| 城門隧道 | 劃一收費 $5 |
| 將軍澳隧道 | 劃一收費 $3 |
| 南灣隧道 | 不收費用 |
| 啟德隧道 | 不收費用 |
| 長青隧道 | 不收費用 |
| 車輛類別 | 海底 隧道 |
東區 海底隧道 |
西區 海底隧道 |
大老山 隧道 |
大欖 隧道 |
青嶼幹線 # |
| 電單車、機動三輪車 | $8 | $13 | $25+ | $15 | $20+ | $20 |
| 私家車 | $20 | $25 | $60+ | $20 | $40+ | $30 |
| 的士 | $10 | $25@ | $55+ | $20 | $40+ | $30 |
| 公共小型巴士 | $10 | $38 | $70+ | $23 | $100+ | $40 |
| 私家小型巴士 | $10 | $38 | $70+ | $24 | $100+ | $40 |
| 總重不超逾 5.5 公噸的輕型貨車及特別用途車輛* | $15 | $38 | $70+ | $24 | $41+ | $40 |
| 總重超逾 5.5 公噸但不超逾 24 公噸的中型貨車及特別用途車輛 (掛接車輛除外)* | $20 | $50 | $95+ | $28 | $47+ | $50 |
| 總重超逾 24 公噸的重型貨車及特別用途車輛 (掛接車輛除外)* | $30 | $75 | $125+ | $28 | $52+ | $80 |
| 公共及私家單層巴士 | $10 | $50 | $110+ | $32 | $120+ | $40 |
| 公共及私家雙層巴士 | $15 | $75 | $155+ | $35 | $140+ | $60 |
| 超過兩條車軸的每條額外車軸 | $10 | $25 | $30+** | $24 | -+ | - |
| 掛接車輛 | - | - | - | - | - | $80 |
| 拖曳另一車輛的車輛 | - | - | - | - | - | 相等於對所涉及的兩輛車輛的類型或類別所適用的款額的使用費的總和 |
| 拖曳一輛拖車的車輛 (掛接車輛除外) |
- | - | - | - | - | 相等於對該車輛的類型或類別所適用的使用費以及就該輛拖車而須付的$30 |
| ** | 只適用於貨車 | |
| @ | 符合以下條件之的士收費為$15 - | |
| (a) | 於使用該隧道時,沒有運載乘客;及 | |
| (b) | 須就它使用該隧道而繳付的隧道費,是在自動收費亭以外的隧道費收費亭清繳的 | |