第四章行车隧道及管制区
截至2020年12月31日的使用收费
| 香港仔隧道 | 划一收费 $5 |
|---|---|
| 狮子山隧道 | 划一收费 $8 |
| 尖山隧道、沙田岭隧道及大围隧道 | 划一收费 $8 |
| 城门隧道 | 划一收费 $5 |
| 将军澳隧道 | 划一收费 $3 |
| 南湾隧道 | 不收费用 |
| 启德隧道 | 不收费用 |
| 长青隧道 | 不收费用 |
| 机场隧道及观景山隧道 | 不收费用 |
| 中环及湾仔绕道隧道 | 不收费用 |
| 龙山隧道及长山隧道 | 不收费用 |
| 青屿干线 | 不收费用 |
| 屯门─赤鱲角隧道 | 不收费用 |
| 车辆类别 | 海底隧道 | 东区海底隧道 | 西区海底隧道 | 大老山隧道 | 大榄隧道 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电单车、机动三轮车 | $8 | $13 | $25+ | $15 | $22+ |
| 私家车 | $20 | $25 | $75+ | $20 | $48+ |
| 的士 | $10 | $25@ | $70+ | $20 | $48+ |
| 公共小型巴士 | $10 | $38 | $85+ | $23 | $100+ |
| 私家小型巴士 | $10 | $38 | $85+ | $24 | $100+ |
| 总重不超逾5.5公吨的轻型货车及特别用途车辆 | $15 | $38 | $85+ | $24 | $49+ |
| 总重超逾5.5公吨但不超逾24公吨的中型货车及特别用途车辆 (挂接车辆除外) |
$20 | $50 | $110+ | $28 | $55+ |
| 总重超逾24公吨的重型货车及特别用途车辆 (挂接车辆除外) |
$30 | $75 | $140+ | $28 | $60+ |
| 公共及私家单层巴士 | $10^ | $50^ | $140+ | $32^ | $143+ |
| 公共及私家双层巴士 | $15^ | $75^ | $200+ | $35^ | $168+ |
| 超过两条车轴的每条额外车轴 | $10 | $25 | $30+ ** | $24 | -+ |
| + | 优惠收费直至另行通告 |
|---|---|
| ** | 只适用于货车 |
| @ | 符合以下条件之的士收费为$15:
(a) 于使用该隧道时没有运载乘客;及 (b) 须就使用该隧道缴付隧道费,并在自动收费亭以外的隧道费收费亭清缴 |
| ^ | 专营巴士除外 |