第三章車輛和駕駛人士的登記和發牌
截至2020年底按廠名及出廠年份劃分的已登記輕型貨車數字
| 廠名及已登記車輛數字 | BINZ | BYD | DAIHATSU | DFSK | DIMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 出廠年份 | |||||
| 2016年之前 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2019 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 總數 | 4 | 3 | 4 | 14 | 10 |
| 廠名及已登記車輛數字 | FAW | FIAT | FLEUR DE LYS | FORD | FOTON |
|---|---|---|---|---|---|
| 出廠年份 | |||||
| 2016年之前 | 0 | 221 | 2 | 1458 | 34 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 132 | 54 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 257 | 85 |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 117 | 1 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 30 | 77 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 總數 | 1 | 221 | 2 | 1994 | 257 |
| 廠名及已登記車輛數字 | HINO | HOLDEN | HONDA | HUMMER | HYUNDAI |
|---|---|---|---|---|---|
| 出廠年份 | |||||
| 2016年之前 | 1451 | 1 | 3 | 6 | 6024 |
| 2016 | 217 | 0 | 0 | 0 | 531 |
| 2017 | 279 | 0 | 0 | 0 | 745 |
| 2018 | 250 | 0 | 0 | 0 | 507 |
| 2019 | 231 | 0 | 0 | 0 | 415 |
| 2020 | 71 | 0 | 0 | 0 | 267 |
| 總數 | 2499 | 1 | 3 | 6 | 8489 |
| 廠名及已登記車輛數字 | ISUZU | IVECO | JAC | JOYLONG | KAWAKITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 出廠年份 | |||||
| 2016年之前 | 8040 | 7 | 51 | 0 | 0 |
| 2016 | 1339 | 22 | 45 | 0 | 1 |
| 2017 | 1600 | 2 | 88 | 2 | 0 |
| 2018 | 1235 | 1 | 81 | 8 | 0 |
| 2019 | 1173 | 0 | 68 | 13 | 0 |
| 2020 | 459 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 總數 | 13846 | 33 | 340 | 23 | 1 |
| 廠名及已登記車輛數字 | KIA | LANDROVER | MAN | MAXUS | MAZDA |
|---|---|---|---|---|---|
| 出廠年份 | |||||
| 2016年之前 | 955 | 1104 | 0 | 23 | 56 |
| 2016 | 323 | 53 | 0 | 25 | 0 |
| 2017 | 62 | 0 | 0 | 78 | 0 |
| 2018 | 521 | 72 | 0 | 2 | 0 |
| 2019 | 728 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 2020 | 647 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 總數 | 3236 | 1243 | 1 | 131 | 56 |
| 廠名及已登記車輛數字 | MERCEDES BENZ | MICRO-VETT | MINI | MITSUBISHI | MITSUBISHI FUSO |
|---|---|---|---|---|---|
| 出廠年份 | |||||
| 2016年之前 | 1579 | 1 | 4 | 203 | 1906 |
| 2016 | 544 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| 2017 | 807 | 0 | 0 | 17 | 146 |
| 2018 | 547 | 0 | 0 | 9 | 103 |
| 2019 | 858 | 0 | 0 | 18 | 43 |
| 2020 | 225 | 0 | 0 | 20 | 3 |
| 總數 | 4560 | 1 | 4 | 267 | 2360 |
| 廠名及已登記車輛數字 | NISSAN | PEUGEOT | RELIANT | RENAULT | SMITH |
|---|---|---|---|---|---|
| 出廠年份 | |||||
| 2016年之前 | 2752 | 457 | 1 | 59 | 1 |
| 2016 | 337 | 62 | 0 | 12 | 0 |
| 2017 | 411 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | 23 | 156 | 0 | 6 | 0 |
| 2019 | 20 | 153 | 0 | 2 | 0 |
| 2020 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 總數 | 3543 | 881 | 1 | 80 | 1 |
| 廠名及已登記車輛數字 | SSANGYONG | SUBARU | SUZUKI | TAYLOR DUNN | TOYOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 出廠年份 | |||||
| 2016年之前 | 329 | 1 | 14 | 2 | 20072 |
| 2016 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2232 |
| 2017 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2299 |
| 2018 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2351 |
| 2019 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1713 |
| 2020 | 18 | 0 | 0 | 0 | 911 |
| 總數 | 438 | 1 | 14 | 2 | 29578 |
| 廠名及已登記車輛數字 | VOLKSWAGEN |
|---|---|
| 出廠年份 | |
| 2016年之前 | 1003 |
| 2016 | 304 |
| 2017 | 211 |
| 2018 | 201 |
| 2019 | 206 |
| 2020 | 5 |
| 總數 | 1930 |