第四章行車隧道及管制區

壞車個案數字

獅子山隧道 2018 2019 2020
壞車 78 76 57
火警 1 0 0
缺油 0 0 0
爆胎 19 30 11
其他 0 0 0
總數 98 106 68
香港仔隧道 2018 2019 2020
壞車 100 103 80
火警 0 0 0
缺油 0 0 0
爆胎 34 37 40
其他 0 0 0
總數 134 140 120
啟德隧道 2018 2019 2020
壞車 69 70 83
火警 0 0 0
缺油 0 0 0
爆胎 27 31 23
其他 0 0 0
總數 96 101 106
城門隧道 2018 2019 2020
壞車 117 115 118
火警 0 0 0
缺油 0 0 0
爆胎 25 25 14
其他 0 0 0
總數 142 140 132
將軍澳隧道 2018 2019 2020
壞車 50 96 85
火警 0 0 0
缺油 0 0 0
爆胎 15 16 13
其他 0 0 0
總數 65 112 98
海底隧道 2018 2019 2020
壞車 500 398 382
火警 0 0 0
缺油 0 0 1
爆胎 125 132 120
其他 0 0 0
總數 625 530 503
東區海底隧道 2018 2019 2020
壞車 147 163 145
火警 2 2 0
缺油 0 0 0
爆胎 39 41 43
其他 13 15 13
總數 201 221 201
西區海底隧道 2018 2019 2020
壞車 105 119 107
火警 0 1 0
缺油 0 0 0
爆胎 60 58 44
其他 0 0 0
總數 165 178 151
大老山隧道 2018 2019 2020
壞車 193 253 145
火警 0 0 0
缺油 0 0 0
爆胎 107 94 72
其他 0 1 0
總數 300 348 217
大欖隧道 2018 2019 2020
壞車 459 644 600
火警 4 3 0
缺油 0 0 0
爆胎 543 543 476
其他 11 8 2
總數 1,017 1,198 1,078
長青隧道 2018 2019 2020
壞車 32 31 29
火警 0 0 0
缺油 0 0 0
爆胎 20 9 17
其他 3 1 0
總數 55 41 46
青馬管制區
(不包括長青隧道)
2018 2019 2020
壞車 347 386 215
火警 1 1 1
缺油 0 0 0
爆胎 106 131 112
其他 107 101 50
總數 561 619 378
愉景灣隧道 2018 2019 2020
壞車 11 12 8
火警 0 0 0
缺油 0 1 0
爆胎 1 4 2
其他 0 0 0
總數 12 17 10
尖山隧道 2018 2019 2020
壞車 20 16 33
火警 0 0 0
缺油 0 0 0
爆胎 15 12 13
其他 0 0 0
總數 35 28 46
沙田嶺隧道 2018 2019 2020
壞車 12 6 15
火警 0 0 0
缺油 0 0 0
爆胎 6 9 3
其他 0 0 0
總數 18 15 18
大圍隧道 2018 2019 2020
壞車 3 2 3
火警 0 0 0
缺油 0 0 0
爆胎 0 1 1
其他 0 0 0
總數 3 3 4
南灣隧道 2018 2019 2020
壞車 14 9 14
火警 0 0 0
缺油 0 0 0
爆胎 8 5 1
其他 0 0 0
總數 22 14 15
青沙管制區
(不包括尖山隧道、沙田嶺隧道、大圍隧道及南灣隧道)
2018 2019 2020
壞車 250 184 373
火警 1 0 1
缺油 0 0 0
爆胎 165 106 267
其他 0 0 0
總數 416 290 641
觀景山隧道 2018 2019 2020
壞車 1 3 0
火警 0 0 0
缺油 0 0 0
爆胎 0 4 2
其他 0 0 0
總數 1 7 2
機場隧道 2018 2019 2020
壞車 0 1 1
火警 0 0 0
缺油 0 0 0
爆胎 0 0 0
其他 0 0 0
總數 0 1 1
註: 觀景山隧道及機場隧道於2018年10月24日通車。
中環及灣仔繞道隧道 2018 2019 2020
壞車 / 75 80
火警 / 0 0
缺油 / 0 0
爆胎 / 58 59
其他 / 0 0
總數 / 133 139
註: 中環及灣仔繞道隧道於2019年1月20日通車。
龍山隧道及長山隧道 2018 2019 2020
壞車 / 34 68
火警 / 2 0
缺油 / 0 0
爆胎 / 37 59
其他 / 0 0
總數 / 73 127
註: 龍山隧道及長山隧道於2019年5月26日通車。
屯門─赤鱲角隧道 2018 2019 2020
壞車 / / 2
火警 / / 0
缺油 / / 0
爆胎 / / 0
其他 / / 0
總數 / / 2
註: 屯門─赤鱲角隧道於2020年12月27日通車。