第六章泊車
運輸署管理的路旁停車收費錶泊車位及停車場資料表
| 路旁停車收費錶 | 泊車位數量 |
|---|---|
| 中型及重型貨車、巴士、電單車及單車以外的車輛 | 15,195 |
| 貨車 | 2,061 |
| 巴士 | 624 |
| 合共 | 17,880 |
| 運輸署停車場 | 泊車位數量 |
|---|---|
| 多層停車場 | |
| 私家車/客貨車 | 4,376 |
| 電單車 | 682 |
| 露天停車場 | |
| 私家車/客貨車 | 31 |
| 旅遊巴 | 6 |
| 合共 | 5,095 |
| 路旁停車收費錶 | 泊車位數量 |
|---|---|
| 中型及重型貨車、巴士、電單車及單車以外的車輛 | 15,195 |
| 貨車 | 2,061 |
| 巴士 | 624 |
| 合共 | 17,880 |
| 運輸署停車場 | 泊車位數量 |
|---|---|
| 多層停車場 | |
| 私家車/客貨車 | 4,376 |
| 電單車 | 682 |
| 露天停車場 | |
| 私家車/客貨車 | 31 |
| 旅遊巴 | 6 |
| 合共 | 5,095 |