九龙巴士(一九三三)有限公司
| 路线组别 | 营办路线数目 |
车费 ($) (截至2021年12月31日) |
|---|---|---|
| 九龙巿区及新界路线 | 361 | 2.2 – 50.5 |
| 过海路线 | 68 | 9.5 – 42.0 |
| 合共 | 429 |
车辆(截至2021年12月31日为止已登记的车辆)
| 结构/类型(型号) | 载客量 | 数量 |
|---|---|---|
| i) 后置引擎三轴双层巴士 | ||
| 富豪 超级奥林匹克 低地台 10.6米 | 109 | 25 |
| 富豪 超级奥林匹克 低地台 12米 | 130 / 132 | 7 |
| 丹尼士 三锋 10.6米 | 111 | 2 |
| 富豪 前卫巴士 12米 | 121 | 70 |
| 富豪 B9TL 环保 500 12米 | 116/122 | 94 |
| 富豪 B9TL 前卫巴士 12米 | 123 | 61 |
| 富豪 B9TL 前卫巴士 欧盟五型 12米 | 126/137/138 | 787 |
| 富豪 B9TL 前卫巴士 欧盟五型 12.8米 | 146 | 2 |
| 富豪 B9TL GML 车身 欧盟五型12米 | 135 | 3 |
| 富豪 B8L 前卫巴士 欧盟六型 12米 | 138 | 1 |
| 富豪 B8L MCV 欧盟六型 12米 | 133 | 2 |
| 富豪 B8L 前卫巴士 欧盟六型a 12米 | 133/137 | 200 |
| 富豪 B8L 前卫巴士 欧盟六型12米优质 | 81 | 10 |
| 富豪 B8L MCV 欧盟六型12.8米 | 142 | 110 |
| 绅佳 K310 UD Caetano 12米 | 123 | 18 |
| 绅佳 K280 UD 12米 | 133 | 2 |
| 丹尼士 三锋环保 500 12米 | 124 | 125 |
| 丹尼士 三锋环保 500 欧盟四型 12米 | 118/124 | 63 |
| 丹尼士 三锋环保 500 欧盟五型 12米 | 118/124 | 40 |
| 丹尼士 三锋环保 500 Turbo 欧盟五型 12米 | 131/132/136/137/138 | 1,686 |
| 丹尼士 三锋环保 500 Lux 欧盟五型 12米 | 123/126/132 | 26 |
| 丹尼士 三锋环保 500 Turbo 欧盟五型 12.8米 | 146/150/151 | 222 |
| 丹尼士 三锋环保 500 Hybrid 12米 | 123 | 3 |
| 丹尼士 三锋环保 500 Turbo 欧盟六型 12米 | 136 | 2 |
| 丹尼士 三锋环保 500 Turbo 欧盟六型 12.8米 | 140/143/144/145/146 | 146 |
| 丹尼士 三锋环保 500 Turbo 欧盟六型 11.3米 | 125 | 110 |
| 猛狮 ND363F 12米 | 133 | 1 |
| 猛狮 ND323F 12米 | 134 | 20 |
| 猛狮 ND323F GML 车身 12米 | 132 | 1 |
| ii) 后置引擎两轴双层巴士 | ||
| 富豪 B9TL 前卫巴士 10.6米 | 85 | 1 |
| 丹尼士 三锋环保 400 10.5米 | 88/90 | 51 |
| VDL MCV 10.5米 | 98 | 1 |
| iii) 单层巴士 | ||
| 富豪 B7RLE MCV 12米 | 75/76 | 38 |
| 绅佳 K230 UB 12米 | 81 | 25 |
| 绅佳 K230 UB 10.6米 | 68 | 20 |
| 绅佳 K230 UB 欧盟五型 12米 | 81 | 1 |
| 丹尼士 飞镖环保 200 欧盟五型 10.4米 | 62 | 30 |
| 丹尼士 飞镖环保 200 欧盟五型单门 10.4米 | 59 | 11 |
| 青年 超级电容 12米 | 72 | 8 |
| 比亚迪K9R 纯电动 12米 | 70 | 10 |
| 合共 | 4,035 | |
车辆行驶里数(以公里计)
| 2020('000) | 2021('000) | 变动率(%) | |
|---|---|---|---|
| 九龙巿区及新界路线 | 225,022 | 232,610 | + 3.4 |
| 过海路线 | 33,577 | 35,465 | + 5.6 |
| 合共 | 258,599 | 268,076 | + 3.7 |
载客人次
| 2020('000) | 2021('000) | 变动率(%) | |
|---|---|---|---|
| 九龙巿区及新界路线 | 696,114 | 797,588 | + 14.6 |
| 过海路线 | 81,433 | 93,723 | + 15.1 |
| 合共 | 777,547 | 891,311 | + 14.6 |
九龙巴士(一九三三)有限公司于1933年4月成立,现时营办行走九龙、新界及过海巴士服务。
