2021年私家車檢驗報告(指定車輛測試中心)
| 公司名稱 | 車輛檢驗次數 | 首次檢驗及格 | 及格百分率 | 首次檢驗不及格 | 不及格百分率 | 缺席檢驗 | 覆驗 | 拒絕檢驗 | 危險車輛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賓德汽車服務(粉嶺) | 19,856 | 18,788 | 97% | 573 | 3% | 0 | 495 | 0 | 23 |
| 安佳汽車有限公司(屯門) | 18,377 | 17,794 | 98% | 313 | 2% | 0 | 270 | 0 | 47 |
| 歷迅汽車有限公司(屯門) | 21,657 | 20,246 | 97% | 720 | 3% | 0 | 691 | 1 | 74 |
| 國際汽車檢驗中心有限公司(葵涌) | 12,832 | 11,780 | 95% | 570 | 5% | 0 | 482 | 1 | 64 |
| 中國檢驗有限公司(元朗) | 7,386 | 7,116 | 98% | 146 | 2% | 0 | 124 | 0 | 10 |
| 皇冠汽車有限公司(九龍灣) | 2,718 | 2,281 | 91% | 238 | 9% | 0 | 199 | 0 | 8 |
| 皇冠汽車有限公司(北角) | 5,715 | 5,208 | 95% | 280 | 5% | 0 | 227 | 0 | 7 |
| 皇冠汽車有限公司(荃灣) | 3,388 | 2,944 | 92% | 239 | 8% | 0 | 205 | 0 | 3 |
| 皇冠汽車有限公司(元朗) | 2,289 | 2,195 | 98% | 55 | 2% | 0 | 39 | 0 | 0 |
| 皇冠汽車有限公司(葵涌) | 4,756 | 4,535 | 97% | 117 | 3% | 0 | 104 | 0 | 5 |
| 皇冠汽車有限公司(沙田) | 3,111 | 2,790 | 94% | 176 | 6% | 0 | 145 | 0 | 1 |
| 卡士汽車護理(香港)有限公司(觀塘) | 10,224 | 9,331 | 95% | 520 | 5% | 0 | 373 | 0 | 0 |
| 大昌貿易行汽車服務中心有限公司(鴨脷洲) | 15,639 | 14,740 | 97% | 477 | 3% | 0 | 422 | 0 | 37 |
| 大昌貿易行汽車服務中心有限公司(九龍灣) | 7,256 | 6,416 | 93% | 448 | 7% | 0 | 392 | 1 | 13 |
| 大昌貿易行汽車服務中心有限公司(鰂魚涌) | 12,624 | 11,296 | 94% | 692 | 6% | 0 | 636 | 0 | 36 |
| 大昌貿易行汽車服務中心有限公司(元朗) | 8,152 | 7,870 | 98% | 156 | 2% | 0 | 126 | 1 | 2 |
| 精英汽車(粉嶺) | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 極速汽車服務有限公司(上水) | 10,065 | 9,329 | 96% | 398 | 4% | 0 | 338 | 0 | 30 |
| 德柏汽車服務中心(九龍灣) | 16,642 | 15,867 | 97% | 411 | 3% | 0 | 364 | 0 | 38 |
| 金安(沙田)汽車檢測有限公司(火炭) | 20,731 | 19,751 | 97% | 514 | 3% | 0 | 466 | 0 | 25 |
| 英之傑汽車服務有限公司(油塘) | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捷成汽車有限公司(紅磡) | 395 | 308 | 84% | 59 | 16% | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 九龍灣名車展維修有限公司(九龍灣) | 21,379 | 20,308 | 97% | 567 | 3% | 0 | 504 | 0 | 52 |
| 錦龍汽車集團有限公司(荃灣) | 865 | 735 | 91% | 74 | 9% | 0 | 56 | 0 | 0 |
| 王子汽車服務中心(元朗) | 15,437 | 14,662 | 97% | 427 | 3% | 0 | 348 | 0 | 37 |
| 新英華汽車(香港仔) | 20 | 17 | 89% | 2 | 11% | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 幫得手汽車有限公司(元朗) | 4,952 | 4,759 | 98% | 111 | 2% | 0 | 82 | 0 | 20 |
| 鴻業汽車有限公司(荃灣) | 17,449 | 16,263 | 96% | 636 | 4% | 0 | 550 | 0 | 6 |
| 捷信汽車維修站有限公司(長沙灣) | 4,023 | 3,576 | 93% | 251 | 7% | 0 | 196 | 0 | 9 |
| 海洋車廠(粉嶺) | 5,860 | 5,350 | 95% | 268 | 5% | 0 | 242 | 3 | 32 |
| 八方汽車(荃灣) | 14,551 | 11,899 | 89% | 1,497 | 11% | 0 | 1,155 | 0 | 77 |
| 森那美汽車服務有限公司(土瓜灣) | 11,164 | 10,294 | 96% | 482 | 4% | 0 | 388 | 0 | 65 |
| 森堡汽車有限公司(火炭) | 17,836 | 16,679 | 97% | 600 | 3% | 0 | 557 | 0 | 1 |
| 雙龍汽車有限公司(土瓜灣) | 10,534 | 9,767 | 96% | 403 | 4% | 0 | 364 | 0 | 29 |
| 環宇汽車有限公司(柴灣) | 14,741 | 13,800 | 97% | 499 | 3% | 0 | 442 | 0 | 34 |
| 環宇汽車有限公司(沙田) | 7,270 | 6,739 | 96% | 289 | 4% | 0 | 242 | 0 | 4 |
| 宏益汽車(香港)有限公司(葵涌) | 7,531 | 7,080 | 97% | 239 | 3% | 0 | 212 | 1 | 3 |
| 夏巴有限公司(元朗) | 15,326 | 14,891 | 98% | 237 | 2% | 0 | 198 | 0 | 19 |
| 友榮汽車公司(葵涌) | 3,525 | 3,244 | 96% | 148 | 4% | 0 | 133 | 0 | 12 |
| 仁孚行有限公司(柴灣) | 962 | 854 | 93% | 61 | 7% | 0 | 47 | 0 | 1 |
| 仁孚行有限公司(紅磡) | 1,883 | 1,754 | 96% | 78 | 4% | 0 | 51 | 0 | 2 |
| 總數 | 379,121 | 353,256 | 96% | 13,971 | 4% | 0 | 11,894 | 8 | 827 |
註:
(1)
只包括首次檢驗的百分率。
(2)
百分率作整數計算。
