列印

九龍巴士(一九三三)有限公司

路線組別 營辦路線數目 車費 ($)
(截至2021年12月31日)
九龍巿區及新界路線 361 2.2 – 50.5
過海路線 68 9.5 – 42.0
合共 429  

車輛(截至2021年12月31日為止已登記的車輛)

結構/類型(型號) 載客量 數量
i) 後置引擎三軸雙層巴士
富豪 超級奧林匹克 低地台 10.6米 109 25
富豪 超級奧林匹克 低地台 12米 130 / 132 7
丹尼士 三鋒 10.6米 111 2
富豪 前衛巴士 12米 121 70
富豪 B9TL 環保 500 12米 116/122 94
富豪 B9TL 前衛巴士 12米 123 61
富豪 B9TL 前衛巴士 歐盟五型 12米 126/137/138 787
富豪 B9TL 前衛巴士 歐盟五型 12.8米 146 2
富豪 B9TL GML 車身 歐盟五型12米 135 3
富豪 B8L 前衛巴士 歐盟六型 12米 138 1
富豪 B8L MCV 歐盟六型 12米 133 2
富豪 B8L 前衛巴士 歐盟六型a 12米 133/137 200
富豪 B8L 前衛巴士 歐盟六型12米優質 81 10
富豪 B8L MCV 歐盟六型12.8米 142 110
紳佳 K310 UD Caetano 12米 123 18
紳佳 K280 UD 12米 133 2
丹尼士 三鋒環保 500 12米 124 125
丹尼士 三鋒環保 500 歐盟四型 12米 118/124 63
丹尼士 三鋒環保 500 歐盟五型 12米 118/124 40
丹尼士 三鋒環保 500 Turbo 歐盟五型 12米 131/132/136/137/138 1,686
丹尼士 三鋒環保 500 Lux 歐盟五型 12米 123/126/132 26
丹尼士 三鋒環保 500 Turbo 歐盟五型 12.8米 146/150/151 222
丹尼士 三鋒環保 500 Hybrid 12米 123 3
丹尼士 三鋒環保 500 Turbo 歐盟六型 12米 136 2
丹尼士 三鋒環保 500 Turbo 歐盟六型 12.8米 140/143/144/145/146 146
丹尼士 三鋒環保 500 Turbo 歐盟六型 11.3米 125 110
猛獅 ND363F 12米 133 1
猛獅 ND323F 12米 134 20
猛獅 ND323F GML 車身 12米 132 1
ii) 後置引擎兩軸雙層巴士
富豪 B9TL 前衛巴士 10.6米 85 1
丹尼士 三鋒環保 400 10.5米 88/90 51
VDL MCV 10.5米 98 1
iii) 單層巴士
富豪 B7RLE MCV 12米 75/76 38
紳佳 K230 UB 12米 81 25
紳佳 K230 UB 10.6米 68 20
紳佳 K230 UB 歐盟五型 12米 81 1
丹尼士 飛鏢環保 200 歐盟五型 10.4米 62 30
丹尼士 飛鏢環保 200 歐盟五型單門 10.4米 59 11
青年 超級電容 12米 72 8
比亞迪K9R 純電動 12米 70 10
合共 4,035

車輛行駛里數(以公里計)

  2020('000) 2021('000) 變動率(%)
九龍巿區及新界路線 225,022 232,610 + 3.4
過海路線 33,577 35,465 + 5.6
合共 258,599 268,076 + 3.7
*由於四捨五入關係,數字相加結果未必等於所列總數。

載客人次

  2020('000) 2021('000) 變動率(%)
九龍巿區及新界路線 696,114 797,588 + 14.6
過海路線 81,433 93,723 + 15.1
合共 777,547 891,311 + 14.6

九龍巴士(一九三三)有限公司於1933年4月成立,現時營辦行走九龍、新界及過海巴士服務。