城巴有限公司
| 路线组别 | 营办路线数目 |
车费 ($) (截至2021年12月31日) |
|---|---|---|
| 港岛路线 | 51 | 2.9 – 14.5 |
| 九龙市区及新界路线 | 6 | 5.3 – 18.1 |
| 过海路线 | 39 | 10.6 – 38.8 |
| 大屿山北部及香港国际机场路线 | 30 | 3.0 – 58.0 |
| 合共 | 126 |
车辆—营运壹部(截至2021年12月31日为止已登记的车辆)
| 结构/类型 | 载客量 | 数量 |
|---|---|---|
| i) 后置引擎两轴单层空调巴士 | ||
| 青年JNP6105GR 10.5米 | 61 | 12 |
| 青年JNP6120GR 11.6米 | 71 | 16 |
| ii) 后置引擎三轴双层空调巴士 | ||
| 丹尼士 三锋环保 500 12米 | 118/124/129/133 | 229 |
| 绅佳 K280 UD 6X2EB 12米 | 128 | 1 |
| 丹尼士 三锋环保 500MMC 12米 | 131/133/136/137/139 | 135 |
| 丹尼士 三锋环保 500MMC 11.3米 | 122/126 | 43 |
| 丹尼士 三锋环保 500MMC 12.8米 | 140/144/146/147 | 197 |
| 丹尼士 三锋环保 500H 12米 | 123 | 2 |
| 富豪B9TL 11.3米 | 126 | 60 |
| 富豪B9TL6X2 12.8米 MKII | 146 | 1 |
| 富豪B8L 12米 | 135/139 | 29 |
| iii) 后置引擎两轴双层空调巴士 | ||
| 丹尼士 三锋环保 400 10.5米 | 79/85/88 | 60 |
| 富豪 B9TL 10.6米 | 85 | 1 |
| iv) 电动摩打两轴单层空调巴士 | ||
| 比亚迪 K9 11.6米 电池电动 | 68 | 3 |
| 神龙 电动巴士 11.6米 | 64 | 3 |
| 合共 | 792 | |
车辆—营运贰部(机场)(截至2021年12月31日为止已登记的车辆)
| 结构/类型 | 载客量 | 数量 |
|---|---|---|
| i) 后置引擎三轴双层空调巴士 | ||
| 丹尼士 三锋环保 500MMC 12米 | 120/132 | 84 |
| 丹尼士 三锋环保 500MMC 12.8米 | 129/130/140/144 | 160 |
| 合共 | 244 | |
车辆行驶里数(以公里计)
| 2020 ('000) | 2021 ('000) | 变动率(%) | |
|---|---|---|---|
| 港岛路线 | 21,603 | 20,870 | -3.4% |
| 九龙市区及新界路线 | 1,508 | 1,377 | -8.7% |
| 过海路线 | 22,762 | 23,027 | 1.2% |
| 大屿山北部及香港国际机场路线 | 22,969 | 17,452 | -24.0% |
| 合共 | 68,842 | 62,726 | -8.9% |
载客人次
| 2020 ('000) | 2021 ('000) | 变动率(%) | |
|---|---|---|---|
| 港岛路线 | 89,009 | 101,716 | 14.3% |
| 九龙市区及新界路线 | 3,543 | 3,787 | 6.9% |
| 过海路线 | 42,676 | 48,313 | 13.2% |
| 大屿山北部及香港国际机场路线 | 20,791 | 20,195 | -2.9% |
| 合共 | 156,019 | 174,011 | 11.5% |
城巴有限公司于1979年成立,初期为非专营巴士公司。城巴在1991年转为专营巴士公司,经营港岛区巴士服务(营运壹部),并于1997年6月开始经营大屿山北部及香港国际机场的巴士服务(营运贰部)。