运输署管理的路旁停车收费表泊车位及停车场(截至2021年12月31日)
| 路旁停车收费表 | 泊车位数量 |
|---|---|
| 中型及重型货车丶巴士丶电单车及单车以外的车辆 | 15,587 |
| 货车 | 2,100 |
| 巴士 | 668 |
| 合共 | 18,355 |
| 运输署停车场 | 泊车位数量 |
|---|---|
| 多层停车场 | |
| 私家车/客货车 | 4,006 |
| 电单车 | 648 |
| 露天停车场 | |
| 私家车/客货车 | 31 |
| 旅游巴/货车(超逾5.5公吨) | 6 |
| 合共 | 4,691 |
| 路旁停车收费表 | 泊车位数量 |
|---|---|
| 中型及重型货车丶巴士丶电单车及单车以外的车辆 | 15,587 |
| 货车 | 2,100 |
| 巴士 | 668 |
| 合共 | 18,355 |
| 运输署停车场 | 泊车位数量 |
|---|---|
| 多层停车场 | |
| 私家车/客货车 | 4,006 |
| 电单车 | 648 |
| 露天停车场 | |
| 私家车/客货车 | 31 |
| 旅游巴/货车(超逾5.5公吨) | 6 |
| 合共 | 4,691 |