2021年過境車輛交通

文錦渡管制站車輛交通

年/月 私家車 旅遊巴士 貨車及貨櫃車 車輛總數 平均每日架次
來回 來回
2021 - - - - 415,847 389,456 415,847 389,456 805,303 1,139 1,067 2,206
2021/01 - - - - 50,974 40,116 50,974 40,116 91,090 1,644 1,294 2,938
02 - - - - 26,616 20,982 26,616 20,982 47,598 951 749 1,700
03 - - - - 27,897 24,994 27,897 24,994 52,891 900 806 1,706
04 - - - - 29,968 27,868 29,968 27,868 57,836 999 929 1,928
05 - - - - 33,599 31,245 33,599 31,245 64,844 1,084 1,008 2,092
06 - - - - 35,992 34,766 35,992 34,766 70,758 1,200 1,159 2,359
07 - - - - 34,888 33,100 34,888 33,100 67,988 1,125 1,068 2,193
08 - - - - 34,637 33,413 34,637 33,413 68,050 1,117 1,078 2,195
09 - - - - 34,290 34,387 34,290 34,387 68,677 1,143 1,146 2,289
10 - - - - 33,589 34,055 33,589 34,055 67,644 1,084 1,099 2,182
11 - - - - 35,466 35,070 35,466 35,070 70,536 1,182 1,169 2,351
12 - - - - 37,931 39,460 37,931 39,460 77,391 1,224 1,273 2,496

註:
(1)
自2020年1月30日起,文錦渡管制站暫停提供客運通關服務。
 
(2)
由於四捨五入關係,數字相加結果未必等於所列總數。
資料來源:
入境事務處及香港海關

沙頭角管制站車輛交通

年/月 私家車 旅遊巴士 貨車及貨櫃車 車輛總數 平均每日架次
來回 來回
2021 - - - - 94,393 158,553 94,393 158,553 252,946 259 434 693
2021/01 - - - - 8,866 12,649 8,866 12,649 21,515 286 408 694
02 - - - - 4,397 7,205 4,397 7,205 11,602 157 257 414
03 - - - - 8,557 13,637 8,557 13,637 22,194 276 440 716
04 - - - - 8,015 12,969 8,015 12,969 20,984 267 432 699
05 - - - - 7,401 13,309 7,401 13,309 20,710 239 429 668
06 - - - - 7,386 14,990 7,386 14,990 22,376 246 500 746
07 - - - - 8,092 14,841 8,092 14,841 22,933 261 479 740
08 - - - - 8,656 14,928 8,656 14,928 23,584 279 482 761
09 - - - - 8,150 14,209 8,150 14,209 22,359 272 474 745
10 - - - - 7,229 11,618 7,229 11,618 18,847 233 375 608
11 - - - - 8,665 14,109 8,665 14,109 22,774 289 470 759
12 - - - - 8,979 14,089 8,979 14,089 23,068 290 454 744

註:
(1)
自2020年1月30日起,沙頭角管制站暫停提供客運通關服務。
 
(2)
由於四捨五入關係,數字相加結果未必等於所列總數。
資料來源:
入境事務處及香港海關

落馬洲管制站車輛交通

年/月 私家車 旅遊巴士 穿梭巴士 貨車及貨櫃車
2021 - - - - - - 1,056,634 804,106
2021/01 - - - - - - 127,206 131,457
02 - - - - - - 62,274 57,985
03 - - - - - - 92,031 69,748
04 - - - - - - 87,602 63,413
05 - - - - - - 82,351 58,963
06 - - - - - - 95,924 61,153
07 - - - - - - 90,914 61,486
08 - - - - - - 87,866 60,487
09 - - - - - - 86,977 61,668
10 - - - - - - 73,628 53,608
11 - - - - - - 83,688 61,033
12 - - - - - - 86,173 63,105

落馬洲管制站車輛交通(續)

年/月 車輛總數 平均每日架次
來回 來回
2021 1,056,634 804,106 1,860,740 2,895 2,203 5,098
2021/01 127,206 131,457 258,663 4,103 4,241 8,344
02 62,274 57,985 120,259 2,224 2,071 4,295
03 92,031 69,748 161,779 2,969 2,250 5,219
04 87,602 63,413 151,015 2,920 2,114 5,034
05 82,351 58,963 141,314 2,656 1,902 4,559
06 95,924 61,153 157,077 3,197 2,038 5,236
07 90,914 61,486 152,400 2,933 1,983 4,916
08 87,866 60,487 148,353 2,834 1,951 4,786
09 86,977 61,668 148,645 2,899 2,056 4,955
10 73,628 53,608 127,236 2,375 1,729 4,104
11 83,688 61,033 144,721 2,790 2,034 4,824
12 86,173 63,105 149,278 2,780 2,036 4,815

註:
(1)
自2020年2月4日起,落馬洲管制站暫停提供客運通關服務。
 
(2)
由於四捨五入關係,數字相加結果未必等於所列總數。
資料來源:
入境事務處及香港海關

深圳灣口岸車輛交通

年/月 私家車 旅遊巴士 貨車及貨櫃車
2021 2,012 2,864 1,019 704 1,180,162 1,346,235
2021/01 158 274 109 32 82,568 74,296
02 161 231 116 105 61,018 62,878
03 123 300 61 26 98,782 112,807
04 131 277 76 25 95,818 112,512
05 135 252 77 62 101,080 117,890
06 80 133 106 94 101,781 126,129
07 125 183 45 91 102,222 123,358
08 188 182 59 39 106,664 125,988
09 215 261 78 33 104,749 120,845
10 176 191 70 45 101,433 114,710
11 242 275 133 99 109,408 125,059
12 278 305 89 53 114,639 129,763

深圳灣口岸車輛交通(續)

年/月 車輛總數 平均每日架次
來回 來回
2021 1,183,193 1,349,803 2,532,996 3,242 3,698 6,940
2021/01 82,835 74,602 157,437 2,672 2,407 5,079
02 61,295 63,214 124,509 2,189 2,258 4,447
03 98,966 113,133 212,099 3,192 3,649 6,842
04 96,025 112,814 208,839 3,201 3,760 6,961
05 101,292 118,204 219,496 3,267 3,813 7,081
06 101,967 126,356 228,323 3,399 4,212 7,611
07 102,392 123,632 226,024 3,303 3,988 7,291
08 106,911 126,209 233,120 3,449 4,071 7,520
09 105,042 121,139 226,181 3,501 4,038 7,539
10 101,679 114,946 216,625 3,280 3,708 6,988
11 109,783 125,433 235,216 3,659 4,181 7,841
12 115,006 130,121 245,127 3,710 4,197 7,907

註:
由於四捨五入關係,數字相加結果未必等於所列總數。
資料來源:
入境事務處及香港海關

港珠澳大橋香港口岸車輛交通

年/月 私家車 旅遊巴士 穿梭巴士 貨車及貨櫃車
2021 724 219 20 18 6,225 6,211 68,972 72,343
2021/01 80 28 0 1 586 577 5,540 6,163
02 64 11 1 1 566 566 4,015 4,060
03 43 5 0 0 616 615 5,551 6,005
04 43 9 0 0 434 447 5,306 5,737
05 55 15 4 3 471 462 5,178 5,431
06 59 17 4 2 474 448 5,828 6,301
07 74 29 3 3 494 497 6,087 6,331
08 50 14 0 0 428 426 6,182 6,436
09 73 26 0 0 498 522 6,084 6,383
10 52 22 6 6 524 515 5,699 5,859
11 64 24 0 0 557 560 6,467 6,576
12 67 19 2 2 577 576 7,035 7,061

港珠澳大橋香港口岸車輛交通(續)

年/月 車輛總數 平均每日架次
來回 來回
2021 75,941 78,791 154,732 208 216 424
2021/01 6,206 6,769 12,975 200 218 419
02 4,646 4,638 9,284 166 166 332
03 6,210 6,625 12,835 200 214 414
04 5,783 6,193 11,976 193 206 399
05 5,708 5,911 11,619 184 191 375
06 6,365 6,768 13,133 212 226 438
07 6,658 6,860 13,518 215 221 436
08 6,660 6,876 13,536 215 222 437
09 6,655 6,931 13,586 222 231 453
10 6,281 6,402 12,683 203 207 409
11 7,088 7,160 14,248 236 239 475
12 7,681 7,658 15,339 248 247 495

註:
由於四捨五入關係,數字相加結果未必等於所列總數。
資料來源:
港珠澳大橋管理局

香園圍管制站車輛交通

年/月 貨車及貨櫃車 車輛總數 平均每日架次
來回 來回
2021 232,566 275,992 232,566 275,992 508,558 637 756 1,393
2021/01 6,086 16,383 6,086 16,383 22,469 196 528 725
02 7,114 12,327 7,114 12,327 19,441 254 440 694
03 21,777 27,741 21,777 27,741 49,518 702 895 1,597
04 20,457 24,510 20,457 24,510 44,967 682 817 1,499
05 19,387 22,104 19,387 22,104 41,491 625 713 1,338
06 20,339 23,293 20,339 23,293 43,632 678 776 1,454
07 22,584 25,090 22,584 25,090 47,674 729 809 1,538
08 23,509 26,339 23,509 26,339 49,848 758 850 1,608
09 23,365 25,923 23,365 25,923 49,288 779 864 1,643
10 20,496 21,944 20,496 21,944 42,440 661 708 1,369
11 23,375 25,322 23,375 25,322 48,697 779 844 1,623
12 24,077 25,016 24,077 25,016 49,093 777 807 1,584
註:
(1)
香園圍管制站於2020年8月26日開始提供貨運通關服務。
 
(2)
由於四捨五入關係,數字相加結果未必等於所列總數。
資料來源:
入境事務處及香港海關

所有邊境管制站車輛交通

年/月 私家車 旅遊巴士 穿梭巴士 貨車及貨櫃車
2021 2,736 3,083 1,039 722 6,225 6,211 3,048,574 3,046,685
2021/01 238 302 109 33 586 577 281,240 281,064
02 225 242 117 106 566 566 165,434 165,437
03 166 305 61 26 616 615 254,595 254,932
04 174 286 76 25 434 447 247,166 247,009
05 190 267 81 65 471 462 248,996 248,942
06 139 150 110 96 474 448 267,250 266,632
07 199 212 48 94 494 497 264,787 264,206
08 238 196 59 39 428 426 267,514 267,591
09 288 287 78 33 498 522 263,615 263,415
10 228 213 76 51 524 515 242,074 241,794
11 306 299 133 99 557 560 267,069 267,169
12 345 324 91 55 577 576 278,834 278,494

所有邊境管制站車輛交通(續)

年/月 車輛總數 平均每日架次
來回 來回
2021 3,058,574 3,056,701 6,115,275 8,380 8,375 16,754
2021/01 282,173 281,976 564,149 9,102 9,096 18,198
02 166,342 166,351 332,693 5,941 5,941 11,882
03 255,438 255,878 511,316 8,240 8,254 16,494
04 247,850 247,767 495,617 8,262 8,259 16,521
05 249,738 249,736 499,474 8,056 8,056 16,112
06 267,973 267,326 535,299 8,932 8,911 17,843
07 265,528 265,009 530,537 8,565 8,549 17,114
08 268,239 268,252 536,491 8,653 8,653 17,306
09 264,479 264,257 528,736 8,816 8,809 17,625
10 242,902 242,573 485,475 7,836 7,825 15,660
11 268,065 268,127 536,192 8,936 8,938 17,873
12 279,847 279,449 559,296 9,027 9,014 18,042
註:
(1)
自2020年1月30日起,文錦渡和沙頭角管制站暫停提供客運通關服務。
 
(2)
自2020年2月4日起,落馬洲管制站暫停提供客運通關服務。
 
 
(3)
由於四捨五入關係,數字相加結果未必等於所列總數。
資料來源:
入境事務處、香港海關及港珠澳大橋管理局