按出入境管制站劃分的抵港及離境人數(1)
| 年/月 | 機場 | 港口管制 |
港澳碼頭 (3)(5) |
屯門客運碼頭 (4)(6) |
啟德郵輪碼頭 (2) |
中國客運碼頭 (4) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抵港 | 離港 | 抵港 | 離港 | 抵港 | 離港 | 抵港 | 離港 | 抵港 | 離港 | 抵港 | 離港 | |
| 2021 | 258,838 | 418,270 | 12,498 | 10,357 | - | - | - | - | 125,253 | 132,465 | - | - |
| 2021/01 | 17,405 | 29,376 | 876 | 748 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | 13,875 | 18,764 | 829 | 640 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | 14,265 | 22,625 | 1,029 | 882 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | 12,909 | 23,269 | 958 | 821 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 15,994 | 27,088 | 776 | 751 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | 23,198 | 37,536 | 985 | 935 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 | 23,163 | 52,172 | 1,328 | 1,020 | - | - | - | - | - | 1,545 | - | - |
| 08 | 32,124 | 49,060 | 1,045 | 998 | - | - | - | - | 17,052 | 17,839 | - | - |
| 09 | 25,687 | 46,579 | 1,334 | 765 | - | - | - | - | 17,378 | 18,650 | - | - |
| 10 | 25,772 | 34,243 | 973 | 622 | - | - | - | - | 26,426 | 26,698 | - | - |
| 11 | 26,316 | 32,540 | 1,400 | 1,301 | - | - | - | - | 23,707 | 24,999 | - | - |
| 12 | 28,130 | 45,018 | 965 | 874 | - | - | - | - | 40,690 | 42,734 | - | - |
| 年/月 | 內河碼頭 | 紅磡 管制站 (4) |
羅湖 管制站 (5)(8) |
落馬洲 支線管制站 (5)(8) |
落馬洲 管制站 (5) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抵港 | 離港 | 抵港 | 離港 | 抵港 | 離港 | 抵港 | 離港 | 抵港 | 離港 | |
| 2021 | - | 1 | - | - | 5,090 | 5,089 | 6,978 | 6,977 | - | - |
| 2021/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | 5,090 | 5,089 | 6,978 | 6,977 | - | - |
| 年/月 |
文錦渡 管制站 (4) |
沙頭角 管制站 (4) |
深圳灣口岸 |
高鐵 西九龍管制站 (4) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抵港 | 離港 | 抵港 | 離港 | 抵港 | 離港 | 抵港 | 離港 | |
| 2021 | - | - | - | - | 495,598 | 341,293 | - | - |
| 2021/01 | - | - | - | - | 32,105 | 46,957 | - | - |
| 02 | - | - | - | - | 52,399 | 17,248 | - | - |
| 03 | - | - | - | - | 44,794 | 23,124 | - | - |
| 04 | - | - | - | - | 38,061 | 26,199 | - | - |
| 05 | - | - | - | - | 34,281 | 28,723 | - | - |
| 06 | - | - | - | - | 28,568 | 21,651 | - | - |
| 07 | - | - | - | - | 41,135 | 43,960 | - | - |
| 08 | - | - | - | - | 82,512 | 32,138 | - | - |
| 09 | - | - | - | - | 45,369 | 24,485 | - | - |
| 10 | - | - | - | - | 32,617 | 24,582 | - | - |
| 11 | - | - | - | - | 31,252 | 23,649 | - | - |
| 12 | - | - | - | - | 32,505 | 28,577 | - | - |
| 年/月 |
港珠澳大橋 香港口岸 |
香園圍管制站 (7)(8) | 總數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抵港 | 離港 | 抵港 | 離港 | 抵港 | 離港 | |
| 2021 | 53,419 | 69,279 | 5,235 | 5,235 | 962,909 | 988,966 |
| 2021/01 | 3,386 | 6,162 | - | - | 53,772 | 83,243 |
| 02 | 5,397 | 3,479 | - | - | 72,500 | 40,131 |
| 03 | 3,691 | 4,040 | - | - | 63,779 | 50,671 |
| 04 | 3,582 | 3,993 | - | - | 55,510 | 54,282 |
| 05 | 3,660 | 5,784 | - | - | 54,711 | 62,346 |
| 06 | 4,496 | 6,448 | - | - | 57,247 | 66,570 |
| 07 | 5,681 | 9,636 | - | - | 71,307 | 108,333 |
| 08 | 6,337 | 5,990 | - | - | 139,070 | 106,026 |
| 09 | 5,060 | 6,480 | - | - | 94,828 | 96,959 |
| 10 | 3,448 | 5,704 | - | - | 89,236 | 91,849 |
| 11 | 3,852 | 5,362 | - | - | 86,527 | 87,851 |
| 12 | 4,829 | 6,201 | 5,235 | 5,235 | 124,422 | 140,705 |
註:
(1)
表內數字指通過管制站的全部旅客人次,不包括司機及被拒入境者。
(2)
數字包括停泊在啟德郵輪碼頭、海運大廈及其他碇泊處的郵輪旅客,以香港為母港的郵輪旅客,及以公海為目的地的郵船旅客。
(3)
包括乘搭直升機的旅客人次。
(4)
自2020年1月30日起,高鐵西九龍、紅磡、文錦渡、沙頭角、中國客運碼頭和屯門客運碼頭等管制站暫停提供客運通關服務。
(5)
自2020年2月4日起,羅湖、落馬洲支線、落馬洲和港澳碼頭等管制站暫停提供客運通關服務。
(6)
屯門客運碼頭的跨境客運渡輪服務於2021年6月8日正式結束。
(7)
香園圍管制站於2020年8月26日開始提供服務,現階段只提供貨車通關服務。
(8)
羅湖管制站、落馬洲支線管制站和香園圍管制站於2021年12月19日當日為指定的「管制站投票站」,以方便身在內地的已登記選民返港於2021年立法會換屆選舉投票。
資料來源:入境事務處