落馬洲—皇崗過境穿梭巴士乘客人數
| 年/月 | 抵港 | 離港 | 總數 |
|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - |
| 2021/01 | - | - | - |
| 02 | - | - | - |
| 03 | - | - | - |
| 04 | - | - | - |
| 05 | - | - | - |
| 06 | - | - | - |
| 07 | - | - | - |
| 08 | - | - | - |
| 09 | - | - | - |
| 10 | - | - | - |
| 11 | - | - | - |
| 12 | - | - | - |
註:
自2020年2月4日起,落馬洲管制站暫停提供客運通關服務。
資料來源:
入境事務處