2012至2021年專營巴士及港鐵分區乘客人次(千次)

年/月 專營巴士 港鐵(港鐵線路 + 機場快線) (1)
香港島內 九龍及新界內 (2) 過海 香港島內 九龍及新界內 (2) 過海
2012 250,967 940,638 211,348 127,817 1,042,779 386,874
2013 254,452 955,245 216,729 128,921 1,078,299 396,777
2014 249,297 965,936 213,378 144,805 1,118,020 417,209
2015 233,242 981,337 214,558 162,510 1,120,384 428,609
2016 230,046 1,001,078 217,277 165,460 1,125,343 428,866
2017 210,910 1,022,686 214,186 182,062 1,146,216 442,489
2018 212,342 1,044,929 222,547 187,805 1,178,496 447,762
2019 208,409 1,061,724 224,149 176,903 1,115,273 414,769
2020 156,254 783,513 171,504 114,399 755,204 287,303
2021 178,911 893,759 194,370 140,390 936,107 347,877
註:
(1)
港鐵線路包括觀塘線、荃灣線、港島線、東涌線、迪士尼線、將軍澳線、東鐵線、南港島線、屯馬線、城際客運及高鐵香港段
 
(2)
包括往返邊境管制站的巴士線和港鐵線,以及港鐵城際客運和高鐵香港段。