城巴有限公司
| 路線組別 | 營辦路線數目 |
車費 ($) (截至2021年12月31日) |
|---|---|---|
| 港島路線 | 51 | 2.9 – 14.5 |
| 九龍市區及新界路線 | 6 | 5.3 – 18.1 |
| 過海路線 | 39 | 10.6 – 38.8 |
| 大嶼山北部及香港國際機場路線 | 30 | 3.0 – 58.0 |
| 合共 | 126 |
車輛—營運壹部(截至2021年12月31日為止已登記的車輛)
| 結構/類型 | 載客量 | 數量 |
|---|---|---|
| i) 後置引擎兩軸單層空調巴士 | ||
| 青年JNP6105GR 10.5米 | 61 | 12 |
| 青年JNP6120GR 11.6米 | 71 | 16 |
| ii) 後置引擎三軸雙層空調巴士 | ||
| 丹尼士 三鋒環保 500 12米 | 118/124/129/133 | 229 |
| 紳佳 K280 UD 6X2EB 12米 | 128 | 1 |
| 丹尼士 三鋒環保 500MMC 12米 | 131/133/136/137/139 | 135 |
| 丹尼士 三鋒環保 500MMC 11.3米 | 122/126 | 43 |
| 丹尼士 三鋒環保 500MMC 12.8米 | 140/144/146/147 | 197 |
| 丹尼士 三鋒環保 500H 12米 | 123 | 2 |
| 富豪B9TL 11.3米 | 126 | 60 |
| 富豪B9TL6X2 12.8米 MKII | 146 | 1 |
| 富豪B8L 12米 | 135/139 | 29 |
| iii) 後置引擎兩軸雙層空調巴士 | ||
| 丹尼士 三鋒環保 400 10.5米 | 79/85/88 | 60 |
| 富豪 B9TL 10.6米 | 85 | 1 |
| iv) 電動摩打兩軸單層空調巴士 | ||
| 比亞迪 K9 11.6米 電池電動 | 68 | 3 |
| 神龍 電動巴士 11.6米 | 64 | 3 |
| 合共 | 792 | |
車輛—營運貳部(機場)(截至2021年12月31日為止已登記的車輛)
| 結構/類型 | 載客量 | 數量 |
|---|---|---|
| i) 後置引擎三軸雙層空調巴士 | ||
| 丹尼士 三鋒環保 500MMC 12米 | 120/132 | 84 |
| 丹尼士 三鋒環保 500MMC 12.8米 | 129/130/140/144 | 160 |
| 合共 | 244 | |
車輛行駛里數(以公里計)
| 2020 ('000) | 2021 ('000) | 變動率(%) | |
|---|---|---|---|
| 港島路線 | 21,603 | 20,870 | -3.4% |
| 九龍市區及新界路線 | 1,508 | 1,377 | -8.7% |
| 過海路線 | 22,762 | 23,027 | 1.2% |
| 大嶼山北部及香港國際機場路線 | 22,969 | 17,452 | -24.0% |
| 合共 | 68,842 | 62,726 | -8.9% |
載客人次
| 2020 ('000) | 2021 ('000) | 變動率(%) | |
|---|---|---|---|
| 港島路線 | 89,009 | 101,716 | 14.3% |
| 九龍市區及新界路線 | 3,543 | 3,787 | 6.9% |
| 過海路線 | 42,676 | 48,313 | 13.2% |
| 大嶼山北部及香港國際機場路線 | 20,791 | 20,195 | -2.9% |
| 合共 | 156,019 | 174,011 | 11.5% |
城巴有限公司於1979年成立,初期為非專營巴士公司。城巴在1991年轉為專營巴士公司,經營港島區巴士服務(營運壹部),並於1997年6月開始經營大嶼山北部及香港國際機場的巴士服務(營運貳部)。