新世界第一巴士服務有限公司
| 路線組別 | 營辦路線數目 |
車費($) (截至2021年12月31日) |
|---|---|---|
| 港島路線 | 47 | 3.7 – 14.1 |
| 九龍巿區及新界路線 | 14 | 3.9 – 16.9 |
| 過海路線 | 33 | 9.5 – 38.4 |
| 合共 | 94 |
車輛(截至2021年12月31日為止已登記的車輛)
| 結構/類型 | 載客量 | 數量 |
|---|---|---|
| i) 後置引擎三軸雙層空調巴士 | ||
| 丹尼士 三鋒環保 500 11.3米 | 118 | 40 |
| 丹尼士 三鋒環保 500 12米 | 124/128/129 | 79 |
| 丹尼士 三鋒環保 500MMC 11.3米 | 124/125 | 52 |
| 丹尼士 三鋒環保 500H 12米 | 123 | 1 |
| 丹尼士 三鋒環保 500MMC 12米 | 136/137/138 | 268 |
| 丹尼士 三鋒環保 500MMC 12.8米 | 146 | 110 |
| 富豪B9TL 11.3米 | 126 | 30 |
| 富豪B9TL 12米 | 136 | 25 |
| 猛獅 A95 ND323F 12.8米 | 143 | 1 |
| 富豪 B8L 12米 | 139 | 7 |
| ii) 後置引擎兩軸單層空調巴士 | ||
| 丹尼士 環保 200MMC 10.7米 | 66 | 5 |
| 青年JNP6120GR 11.6米 | 71 | 8 |
| iii) 電動摩打兩軸單層空調巴士 | ||
| 比亞迪K9 11.6米 電池電動 | 68 | 2 |
| 神龍 電動巴士 11.6米 | 64 | 2 |
| iv) 後置引擎兩軸雙層空調巴士 | ||
| 丹尼士環保 400LH 10.4米 | 89 | 60 |
| 合共 | 690 | |
車輛行駛里數(以公里計)
| 2020 ('000) | 2021 ('000) | 變動率(%) | |
|---|---|---|---|
| 港島路線 | 17,023 | 16,661 | -2.1% |
| 九龍巿區及新界路線 | 5,497 | 6,092 | 10.8% |
| 過海路線 | 15,557 | 15,528 | -0.2% |
| 合共 | 38,077 | 38,282 | 0.5% |
*
由於四捨五入關係,數字相加結果未必等於所列總數。
載客人次
| 2020 ('000) | 2021 ('000) | 變動率(%) | |
|---|---|---|---|
| 港島路線 | 67,245 | 77,184 | 14.8% |
| 九龍巿區及新界路線 | 15,204 | 19,235 | 26.5% |
| 過海路線 | 44,841 | 50,144 | 11.8% |
| 合共 | 127,290 | 146,563 | 15.1% |
新世界第一巴士服務有限公司自1998年9月1日起營辦巴士服務。