龍運巴士有限公司
| 路線組別 | 營辦路線數目 |
車費($) (截至2021年12月31日) |
|---|---|---|
| 機場巴士路線 | 11 | 15.0 - 30.9 |
| 大嶼山北部對外路線 | 9 | 10.8 - 14.3 |
| 大嶼山北部穿梭路線 | 3 | 3.5 - 3.8 |
| 通宵巴士路線 | 13 | 5.2 - 45.0 |
| 旅遊路線 | 3 | 7.0 - 22.3 |
| 合共 | 39 |
車輛(截至2021年12月31日為止已登記的車輛)
| 結構/類型 | 載客量 | 數量 |
|---|---|---|
| i) 後置引擎三軸雙層空調巴士 | ||
| 丹尼士 三鋒環保 500 12米 | 118 | 8 |
| 丹尼士 三鋒環保 500 歐盟四型 12米 | 118 | 6 |
| 丹尼士 三鋒環保 500 歐盟五型 12米 | 118 | 2 |
| 丹尼士 三鋒環保 500 Turbo 歐盟五型 12.8米 | 134 | 10 |
| 丹尼士 三鋒環保 500 Turbo 歐盟五型 12米優質 | 119 | 55 |
| 丹尼士 三鋒環保 500 Turbo 歐盟五型 12.8米優質 | 129 | 51 |
| 丹尼士 三鋒環保 500 Turbo 歐盟六型 12.8米 | 140 | 78 |
| 富豪 B8L MCV 歐盟六型 12.8米 | 134 | 41 |
| 富豪 B9TL 環保 500 12米 | 116 | 2 |
| ii) 單層巴士 | ||
| 比亞迪 K9R 純電動 12 米 | 70 | 4 |
| 合共 | 257 | |
車輛行駛里數(以公里計)
| 2020 ('000) | 2021 ('000) | 變動率(%) | |
|---|---|---|---|
| 機場巴士路線 | 8,251 | 7,528 | -8.8 |
| 大嶼山北部對外路線 | 17,140 | 16,148 | -5.8 |
| 大嶼山北部穿梭路線 | 1,198 | 1,181 | -1.4 |
| 通宵巴士路線 | 1,447 | 1,316 | -9.1 |
| 旅遊路線 | 141 | 212 | +50.4 |
| 合共 | 28,176 | 26,385 | -6.4 |
*
由於四捨五入關係,數字相加結果未必等於所列總數。
載客人次
| 2020 ('000) | 2021 ('000) | 變動率(%) | |
|---|---|---|---|
| 機場巴士路線 | 4,795 | 4,814 | +0.4 |
| 大嶼山北部對外路線 | 18,662 | 19,261 | +3.2 |
| 大嶼山北部穿梭路線 | 3,689 | 3,938 | +6.8 |
| 通宵巴士路線 | 733 | 509 | -30.6 |
| 旅遊路線 | 283 | 394 | +39.2 |
| 合共 | 28,162 | 28,916 | +2.7 |
龍運巴士有限公司自1997年6月1日起營辦巴士服務。