2021年運輸署多層及露天停車場每月收入*
|
堅尼地城停車場 (元) |
天星停車場 (元) |
大會堂停車場 (元) |
香港仔停車場^ (元) |
葵芳停車場^ (元) |
林士街停車場 (元) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 361,862 | 2,223,713 | 630,733 | 586,934 | 1,270,211 | 2,471,910 |
| 2月 | 1,456,346# | 2,104,522 | 641,968 | 598,440 | 1,236,608 | 2,292,358 |
| 3月 | 375,174 | 2,368,785 | 791,383 | 593,694 | 1,340,920 | 6,549,682# |
| 4月 | 373,969 | 2,405,347 | 786,400 | 615,321 | 1,325,446 | 2,704,410 |
| 5月 | 1,507,312# | 2,338,001 | 788,435 | 605,961 | 1,415,652 | 2,673,430 |
| 6月 | 393,591 | 2,390,791 | 783,446 | 590,295 | 1,486,355 | 6,465,767# |
| 7月 | 416,113 | 2,436,537 | 798,489 | 596,683 | 1,484,171 | 2,937,051 |
| 8月 | 1,526,519# | 2,545,058 | 818,742 | 582,406 | 1,468,013 | 2,833,778 |
| 9月 | 384,944 | 2,421,356 | 785,857 | 1,626,512# | 3,207,115# | 6,616,348# |
| 10月 | 401,284 | 2,336,009 | 764,290 | 88,014 | 607,157 | 2,565,012 |
| 11月 | 1,459,304# | 2,529,513 | 859,544 | 84,299 | 592,951 | 2,652,111 |
| 12月 | 336,798 | 2,666,066 | 822,711 | 1,647,668# | 3,335,417# | 6,755,955# |
| 共 | 8,993,216 | 28,765,698 | 9,271,998 | 8,216,227 | 18,770,016 | 47,517,812 |
|
荃灣停車場^ (元) |
筲箕灣停車場^ (元) |
雙鳳街停車場 (元) |
天后停車場^ (元) |
黃大仙公共運輸總站停車場(露天)@ (元) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1,662,072 | 1,043,905 | 189,461 | 1,380,097 | 120,873 |
| 2月 | 1,664,595 | 1,048,023 | 1,819,046# | 1,482,206 | 105,401 |
| 3月 | 1,736,075 | 1,068,139 | 155,290 | 1,545,122 | 140,040 |
| 4月 | 1,756,595 | 1,066,599 | 223,804 | 1,554,752 | 129,430 |
| 5月 | 1,783,950 | 1,069,230 | 1,794,800# | 1,661,737 | 142,904 |
| 6月 | 1,787,858 | 1,042,317 | 270,100 | 1,585,842 | 134,221 |
| 7月 | 1,809,802 | 1,060,465 | 105,272 | 1,606,798 | 146,407 |
| 8月 | 1,810,687 | 1,092,863 | 1,762,013# | 1,656,486 | 159,196 |
| 9月 | 3,803,096# | 2,502,175# | 237,593 | 3,255,886# | 171,880 |
| 10月 | 797,589 | 404,743 | 184,159 | 909,175 | 163,258 |
| 11月 | 725,236 | 406,882 | 1,732,580# | 815,618 | 181,741 |
| 12月 | 3,942,551# | 2,566,963# | 227,958 | 3,596,708# | 192,978 |
| 共 | 23,280,106 | 14,372,304 | 8,702,076 | 21,050,427 | 1,788,329 |
合共:$190,728,209
*
表內每月收入數字是以四捨五入至最接近的元位。
#
因泊車季票銷售收入在當月收取,故當月的收入會較高,而隨後兩個月的收入會較低。
^
由2021年9月開始,泊車季票銷售擴展至香港仔、葵芳、荃灣、筲箕灣及天后停車場。
@
黃大仙公共運輸總站停車場於2020年9月1日起實施臨時安排,開放部分旅遊巴泊車位予私家車、客貨車及總重超逾 5.5公噸的貨車使用,直至另行通告為止。