運輸署管理的路旁停車收費錶泊車位及停車場(截至2021年12月31日)
| 路旁停車收費錶 | 泊車位數量 |
|---|---|
| 中型及重型貨車、巴士、電單車及單車以外的車輛 | 15,587 |
| 貨車 | 2,100 |
| 巴士 | 668 |
| 合共 | 18,355 |
| 運輸署停車場 | 泊車位數量 |
|---|---|
| 多層停車場 | |
| 私家車/客貨車 | 4,006 |
| 電單車 | 648 |
| 露天停車場 | |
| 私家車/客貨車 | 31 |
| 旅遊巴/貨車(超逾5.5公噸) | 6 |
| 合共 | 4,691 |
| 路旁停車收費錶 | 泊車位數量 |
|---|---|
| 中型及重型貨車、巴士、電單車及單車以外的車輛 | 15,587 |
| 貨車 | 2,100 |
| 巴士 | 668 |
| 合共 | 18,355 |
| 運輸署停車場 | 泊車位數量 |
|---|---|
| 多層停車場 | |
| 私家車/客貨車 | 4,006 |
| 電單車 | 648 |
| 露天停車場 | |
| 私家車/客貨車 | 31 |
| 旅遊巴/貨車(超逾5.5公噸) | 6 |
| 合共 | 4,691 |